Materiale funzionale elastico e ad asciugatura rapida che offre il comfort del cotone. DriRelease® trasporta l'umidità lontano dalla pelle e si asciuga rapidamente. La finitura Polygiene® riduce i cattivi odori.
La miscela brevettata ed unica di materiale DriRelease® di fibre sintetiche e naturali migliora significativamente il trasporto dell'umidità. Invece di spargere semplicemente l'umidità sulla superficie, il materiale DriRelease® la rilascia direttamente nell'aria e si asciuga quattro volte più velocemente del cotone. FreshGuard® in tutti i materiali DriRelease® assicura un controllo ottimale degli odori.
Il sudore è in realtà privo di odore, ma crea il terreno perfetto per i batteri che causano l'odore. Quando il sudore si mescola con questi batteri su un tessuto, si sviluppa l'odore. Polygiene® usa sale d'argento naturale, un agente antimicrobico molto efficace che impedisce la crescita di batteri e funghi che causano odori. Si rimane più freschi più a lungo e la flora naturale della pelle non viene intaccata.
Materiale
84% Poliestere, 11% Lyocell, 5% Spandex
Nome del prodotto: | Mountain Equipment Equinox Womens Tee Shirt ME-001091 - Digital Blue |
Produttore: | Mountain Equipment |
Numero articolo: | MOE358477 |
Materiale: | 84% Poliestere, 11% Lyocell, 5% Spandex |
Attività: | Esterni |
Sesso: | Donna |
Materiale (tessuto): | Sintetico |
Stagione: | Estate, Primavera/Autunno |
Vestibilità: | eng |
Manica: | Manica corta |
Caratteristiche parte superiore: | T-Shirt |
Anno modello: | 2021 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Blu |
Peso: | 125g |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
pollici | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
B. Torace (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
C. Girovita (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International S Europa 48 - 50 pollici 30
International M Europa 50 - 52 pollici 32
International L Europa 52 - 54 pollici 34
International XL Europa 54 - 56 pollici 36
International XXL Europa 56 - 58 pollici 38
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B. Torace (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
C. Girovita (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
D. Fianchi (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International XS Europa 34 - 36 UK 8
International S Europa 36 - 38 UK 10
International M Europa 38 - 40 UK 12
International L Europa 40 - 42 UK 14
International XL Europa 42 - 44 UK 16