Calzini da trekking morbidi e ad asciugatura rapida che ammortizzano piacevolmente il calpestio grazie ai rinforzi sulla suola e regolano il clima della scarpa. Il tessuto in nylon spandex garantisce inoltre che non si formino grinze e non provochino vesciche. Le calze rilasciano il sudore all'esterno, forniscono un calore costante e prevengono l'umidità della pelle e le vesciche. 2 paia in una confezione.
Materiale
47% Cotone, 42% Poliestere, 8% Poliammide, 3% Elastane
Nome del prodotto: | Trollkids Calze Bambino - Trekking Mid Cut II - 2 Paia - navy |
Produttore: | Trollkids |
Numero articolo: | TKS405487 |
Materiale: | 47% Cotone, 42% Poliestere, 8% Poliammide, 3% Elastane |
compressione: | no |
Attività: | Esterni, Escursionismo, Trekking |
Sesso: | Bambini |
Materiale (tessuto): | Sintetico |
Stagione: | Primavera/Autunno |
Lunghezza calze: | mezzo |
Versione calze: | Imbottito |
Anno modello: | 2024 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Blu |
Peso: | 80g |
Fonte del peso indicato: | Produttore |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
Europa | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
US | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
cm | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Europa 25 UK 7.5 US 8.5
Europa 26 UK 8.5 US 9.5
Europa 27 UK 9 US 10
Europa 28 UK 10 US 11
Europa 29 UK 11 US 12
Europa 30 UK 11.5 US 12.5
Europa 31 UK 12 US 13
Europa 32 UK 13 US 1
Europa 33 UK 1 US 2
Europa 34 UK 1.5 US 2.5
Europa 35 UK 2.5 US 3.5
Europa 36 UK 3.5 US 4.5
Europa 37 UK 4 US 5
Europa 38 UK 5 US 6
Europa 39 UK 6 US 7
Europa 40 UK 6.5 US 7.5
Europa 41 UK 7.5 US 8.5