Questo piumino elasticizzato con cappuccio è abbastanza elastico da tenere addosso durante le escursioni, abbastanza caldo da intrappolare il calore del corpo e proteggerti dal freddo nelle stagioni di transizione. Ha un'imbottitura leggera e ariosa in piuma d'oca 700-cuin che proviene responsabilmente e si comprime fino a diventare praticamente nulla da riporre nel tuo zaino. Grazie al resistente guscio in nylon ed elastan con impermeabilizzazione idrorepellente, non c'è bisogno di indossare una giacca a guscio nella neve di fine primavera o negli acquazzoni estivi. Il piumino elasticizzato ha un cappuccio aderente, due tasche con zip, un orlo regolabile e polsini interni elasticizzati.
I materiali leggeri garantiscono comfort e maggiore libertà di movimento.
L'isolamento in piuma pesantemente gonfiata ti tiene al caldo anche quando fuori i gradi precipitano.
Un resistente tessuto esterno idrorepellente che fornisce una protezione extra dall'umidità leggera.
L'imbottitura in piuma d'oca di alta qualità fornisce un calore accogliente. Poiché la piuma d'oca proviene da fonti certificate Responsible Down Standard (RDS), questo prodotto aiuta a migliorare il benessere degli animali e la tracciabilità nella catena di approvvigionamento di piume e piumini d'oca.
Designazione del materiale del produttore: imbottitura in piuma d'oca 700-cuin certificata dall'Unione di controllo secondo il Responsible Down Standard (RDS).
Applicazione: Escursioni
Integratore di peso: informazioni del produttore
Materiale
91% Poliammide, 9% Spandex
Contiene parti non tessili di origine animale.
Nome del prodotto: | The North Face Men's Stretch Down Hoodie - Burnt Ochre/TNF Black |
Produttore: | The North Face |
Numero articolo: | TNF557537 |
Materiale: | 91% Poliammide, 9% Spandex Contiene parti non tessili di origine animale. |
Attività: | Esterni |
Sesso: | Uomo |
Stagione: | Inverno, Primavera/Autunno |
Isolamento: | Daune |
Caratteristiche: | Termico |
Versione giacca/gilet: | Giacca, Cappuccio |
Anno modello: | 2021 |
Collezione: | Autunno/inverno |
Colore: | Arancione |
Peso: | 640g |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Torace (cm) | 84 - 86 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 135 |
C. Girovita (cm) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 107 - 114 | 107 - 114 |
D. Fianchi (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
Germania | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
C. Girovita (cm) | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 |
D. Fianchi (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 112 - 114 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Germania 42 US 28
Germania 44 US 30
Germania 46 US 32
Germania 48 US 34
Germania 50 US 36
Germania 52 US 38
Germania 54 US 40
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 |
B. Torace (cm) | 62.5 | 68.5 | 73.5 | 77.5 | 85 |
C. Girovita (cm) | 59 | 63.5 | 66 | 70 | 76 |
D. Fianchi (cm) | 65 | 71 | 76 | 81 | 89 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 53 | 61 | 66 | 71 | 77.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
B. Torace (cm) | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 |
C. Girovita (cm) | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 |
D. Fianchi (cm) | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
C. Girovita (cm) | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 |
D. Fianchi (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 102 - 104 | 104 - 107 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Germania 32 US 2
Germania 34 US 4
Germania 36 US 6
Germania 38 US 8
Germania 40 US 10
Germania 42 US 12
Germania 44 US 14
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 120 | 133 | 143.5 | 151 | 160 |
B. Torace (cm) | 62.5 | 68.5 | 73.5 | 77.5 | 85 |
C. Girovita (cm) | 57 | 60 | 63.5 | 65 | 71 |
D. Fianchi (cm) | 65 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 91.5 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 55 | 62 | 67 | 71 | 75 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2T
International 3T
International 4T
International 5T
International 6T
International 7T