Questa maglietta da trekking da donna è realizzata in una miscela di lana merino e fibre sintetiche - per un trasporto eccezionale dell'umidità, una sensazione piacevolmente morbida sulla pelle e una termoregolazione naturale.
Materiale
67% Poliestere, 33% Lana
Nome del prodotto: | Millet Maglietta Donna - Imja Wool Print - Porcelain |
Produttore: | Millet |
Numero articolo: | MIL562618 |
Materiale: | 67% Poliestere, 33% Lana |
compressione: | no |
Cappuccio: | no |
Attività: | Esterni, Escursionismo, Trekking |
Sesso: | Donna |
Materiale (tessuto): | Merino |
Stagione: | All Season |
Vestibilità: | Regolare |
Lunghezza maniche: | Manica corta |
Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
Versione giacca/gilet: | Maglietta |
Anno modello: | 2022 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Turchese |
Peso: | 90g |
Fonte del peso indicato: | Produttore |
Pagina del produttore: | https://www.millet-mountain.de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 | 54 | 56 / 58 | 60 |
UK | 34 | 36 / 38 | 40 | 42 / 44 | 46 | 48 / 50 | 52 |
B. Torace (CM) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
International XS Germania 42 UK 34
International S Germania 44 / 46 UK 36 / 38
International M Germania 48 UK 40
International L Germania 50 / 52 UK 42 / 44
International XL Germania 54 UK 46
International XXL Germania 56 / 58 UK 48 / 50
International 3XL Germania 60 UK 52
Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 26 | 28 / 30 | 32 | 34 / 36 | 38 | 40 / 42 | 44 |
Germania | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 | 54 | 56 / 58 | 60 |
C. Girovita (cm) | 69 / 75 | 75 / 81 | 81 / 87 | 87 / 93 | 93 / 99 | 99 / 105 | 105 / 111 |
D. Fianchi (cm) | 85 / 91 | 91 / 97 | 97 / 103 | 103 / 109 | 109 / 115 | 115 / 121 | 121 / 127 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Europa XS US 26 Germania 42
Europa S US 28 / 30 Germania 44 / 46
Europa M US 32 Germania 48
Europa L US 34 / 36 Germania 50 / 52
Europa XL US 38 Germania 54
Europa XXL US 40 / 42 Germania 56 / 58
Europa 3XL US 44 Germania 60
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 6 | 4 | 8 / 10 | 12 | 14 / 16 |
Germania | 32 | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 | 44 / 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 / 14 | 16 | 18 / 20 |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 |
B. Torace (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 |
International XS US 2 Germania 32 UK 6 Italia 38
International S US 6 Germania 34 UK 8 Italia 40
International M US 4 Germania 36 UK 10 Italia 42
International L US 8 / 10 Germania 38 / 40 UK 12 / 14 Italia 44 / 46
International XL US 12 Germania 42 UK 16 Italia 48
International XXL US 14 / 16 Germania 44 / 46 UK 18 / 20 Italia 50 / 52
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 / 10 | 12 | 14 / 16 |
Germania | 32 | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 | 44 / 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 / 14 | 16 | 18 / 20 |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 |
C. Girovita (cm) | 61 - 65 | 65 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 |
D. Fianchi (cm) | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
International XS US 2 Germania 32 UK 6 Italia 38
International S US 4 Germania 34 UK 8 Italia 40
International M US 6 Germania 36 UK 10 Italia 42
International L US 8 / 10 Germania 38 / 40 UK 12 / 14 Italia 44 / 46
International XL US 12 Germania 42 UK 16 Italia 48
International XXL US 14 / 16 Germania 44 / 46 UK 18 / 20 Italia 50 / 52