Questa maglietta leggera offre una gestione ottimale dell'umidità, sia indossata come maglietta da corsa che come baselayer sotto un altro strato. La tecnologia HeiQ Fresh assicura un efficace controllo degli odori. Le cuciture piatte garantiscono una vestibilità comoda anche sotto uno zaino.
Materiale
100% Poliestere
Nome del prodotto: | Mountain Equipment Nava Crew Maglietta ME-005996 - glacier grey/flint grey |
Produttore: | Mountain Equipment |
Numero articolo: | MOE565289 |
Materiale: | 100% Poliestere |
Attività: | Esterni, Arrampicata, Corsa, Trailrunning, Escursionismo |
Sesso: | Uomo |
Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
Stagione: | Estate, Primavera/Autunno |
Vestibilità: | aderente |
Manica: | Manica corta |
Caratteristiche parte superiore: | T-Shirt |
Anno modello: | 2022 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Bianco |
Peso: | 110g |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
pollici | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
B. Torace (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
C. Girovita (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International S Europa 48 - 50 pollici 30
International M Europa 50 - 52 pollici 32
International L Europa 52 - 54 pollici 34
International XL Europa 54 - 56 pollici 36
International XXL Europa 56 - 58 pollici 38
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B. Torace (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
C. Girovita (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
D. Fianchi (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International XS Europa 34 - 36 UK 8
International S Europa 36 - 38 UK 10
International M Europa 38 - 40 UK 12
International L Europa 40 - 42 UK 14
International XL Europa 42 - 44 UK 16