Voi e la vostra bicicletta: questa è la combinazione migliore. Allora affidatevi alla simbiosi perfetta di 4D BODY MAPPING di Schöffel per la vostra prossima avventura in bicicletta. Grazie alla sua tecnologia high-tech, la giacca softshell offre una protezione antivento ideale nella parte anteriore, in modo da non essere infreddoliti dal vento, e allo stesso tempo offre la massima traspirabilità e libertà di movimento nella parte posteriore. In questo modo, sarete supportati in modo eccellente nelle vostre prestazioni in bicicletta. Inoltre, la resistente giacca softshell di Schöffel è repellente allo sporco e all'acqua. Anche se siete ciclisti sportivi, non volete rinunciare al comfort. Allora la giacca da ciclismo è dotata di uno speciale colletto comfort, è super leggera e ha una pratica tasca posteriore con cerniera per riporre in modo sicuro maglie di ricambio o barrette, ecc. Per garantire che nulla possa scivolare quando si pedala, la giacca softshell di Schöffel è dotata di un ferma slip in silicone sull'orlo. Questo mantiene la schiena sempre coperta e calda.
Materiale
Materiale Esterno: 88% Poliammide, 12% Elastane
Materiale Interno: 100% Poliestere
Materiale 2: 85% Poliammide, 15% Elastane
Membrana: 100% Poliuretano
Nome del prodotto: | Schöffel Giacca Softshell Donna - Zumaia - daisy blue 8575 |
Produttore: | Schöffel |
Numero articolo: | SHF591191 |
Materiale: | Materiale Esterno: 88% Poliammide, 12% Elastane Materiale Interno: 100% Poliestere Materiale 2: 85% Poliammide, 15% Elastane Membrana: 100% Poliuretano |
Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
Cappuccio: | no |
Attività: | Ciclismo |
Sesso: | Donna |
Campo di applicazione: | Trekking |
Materiale (tessuto): | Sintetico |
Lavabilità: | 30°C, Biancheria fine |
Stagione: | All Season |
Traspirabilità: | 10000g/m²/24h |
Colonna d’acqua: | 10000mm |
Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Softshell, Membrana |
Vestibilità: | Regolare |
Tasche posteriori: | 1 |
Lunghezza posteriore: | 70cm |
Anno modello: | 2022 |
Collezione: | Autunno/inverno |
Colore: | Blu |
Peso: | 414g |
Fonte del peso indicato: | Produttore |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
pollici | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
B. Torace (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
C. Girovita (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
A. Altezza (long) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
A. Altezza (regular) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
A. Altezza (short) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
International S Germania 46 pollici 29 - 30
International M Germania 48 pollici 31 - 32
International L Germania 50 pollici 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
International 3XL Germania 56 pollici 40
International 4XL Germania 58 pollici 42
International 5XL Germania 60 pollici 44
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
pollici | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
B. Torace (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
C. Girovita (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
D. Fianchi (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
A. Altezza (long) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
A. Altezza (regular) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
A. Altezza (short) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
International XS Germania 34 pollici 26 - 28
International S Germania 36 pollici 27 - 29
International M Germania 38 pollici 29 - 30
International L Germania 40 pollici 31 - 32
International XL Germania 42 pollici 32 - 33
International XXL Germania 44 pollici 34 - 35
International 3XL Germania 46 pollici 37 - 38
International 4XL Germania 48 pollici 39 - 40