Calzamaglia calda in lana merino con inserti in rete per una termoregolazione e un comfort ottimali.
Adatta per la corsa e lo sci in autunno e in inverno. Adatta alle attività in condizioni di tempo e temperature variabili. A differenza delle calze tradizionali, questi collant in lana merino mantengono il calore anche in piedi. Realizzata in lana merino calda, morbida e tracciabile, combinata con rete tecnica. Gli inserti in rete sono posizionati strategicamente per garantire una ventilazione e una libertà di movimento ottimali. Loghi di trasferimento riflettenti per una migliore visibilità al buio.
Materiale
Materiale Principale: 95% Lana, 5% Elastane
Mesh: 70% Lana, 27% Poliammide, 3% Elastane
Nome del prodotto: | Ulvang Legging Uomo - Gira Warm - Nero |
Produttore: | Ulvang |
Numero articolo: | ULV592359 |
Materiale: | Materiale Principale: 95% Lana, 5% Elastane Mesh: 70% Lana, 27% Poliammide, 3% Elastane |
compressione: | no |
Fondello: | no |
Attività: | Esterni, Corsa, Sport invernali |
Sesso: | Uomo |
Materiale (tessuto): | Merino |
Numero di borse: | 1 |
Lavabilità: | Lana |
Stagione: | Inverno |
Caratteristiche: | Termico |
Vestibilità: | Stretto |
Tasche posteriori: | 1 |
Anno modello: | 2024 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Nero |
Peso: | 250g |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 |
B. Torace (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C. Girovita (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D. Fianchi (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 160 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 |
B. Torace (cm) | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 |
C. Girovita (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
D. Fianchi (cm) | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 8 year | 9 year | 10 year | 11 year | 12 year | 13 year | 14 year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B. Torace (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
C. Girovita (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 66 | 68 |
D. Fianchi (cm) | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 | 80 | 85.5 | 88 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
International 8 year
International 9 year
International 10 year
International 11 year
International 12 year
International 13 year
International 14 year