La calzamaglia calda in misto lana ideale per gli allenamenti ad alta intensità nelle stagioni più fredde.
Questi collant sono realizzati in tessuto elasticizzato di lana che regola attivamente la temperatura e offre tutti i vantaggi della lana: Assorbe una quantità impressionante di umidità, mantiene la traspirazione e regola la temperatura. Rivestito con Rudolf Bionic Finish® Eco e con una laminazione in PU progettata per respingere l'acqua e trasportare l'umidità dall'interno. Questo garantisce un'asciugatura rapida e una traspirazione ottimale durante gli allenamenti ad alta intensità. Gli inserti in rete strategicamente posizionati ai lati e le ginocchia dal design aperto assicurano una libertà di movimento ottimale e un'ottima vestibilità.
Altre caratteristiche sono le cuciture piatte per ridurre l'attrito, l'elastico in vita e il logo riflettente per una maggiore visibilità. La scelta perfetta per gli allenamenti ad alta intensità nelle giornate fredde, quando calore e libertà di movimento sono ugualmente importanti.
Materiale
66% Poliestere, 31% Lana, 3% Elastane
Nome del prodotto: | Daehlie Legging Donna - Winter Wool 2.0 - Nero |
Produttore: | Daehlie |
Numero articolo: | BJD604799 |
Materiale: | 66% Poliestere, 31% Lana, 3% Elastane |
compressione: | no |
Fondello: | no |
Attività: | Corsa, Trailrunning |
Sesso: | Donna |
Materiale (tessuto): | Sintetico |
Lavabilità: | 40°C, Lana, non stirare, Nessuna asciugatrice, Nessun ammorbidente, Non candeggiare |
Stagione: | Inverno |
Traspirabilità: | 3000g/m²/24h |
Colonna d’acqua: | 20000mm |
Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Softshell, Membrana |
Vestibilità: | Stretto |
Anno modello: | 2022 |
Collezione: | Autunno/inverno |
Colore: | Nero |
Peso: | 260g |
Fonte del peso indicato: | Produttore |
Sostenibilità: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Senza Mulesing |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Torace (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Fianchi (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Girovita (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Torace (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Girovita (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Fianchi (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164