La collezione per bambini di Dare 2b offre colori vivaci che consentono di creare facilmente outfit diversi. Scoprite l'ampia gamma di top, midlayers e pantaloni.
Materiale
100% Poliestere
Nome del prodotto: | Dare 2b Giacca Bambino - Explore - DAD Apricot Blush/Neon Peach/Orion Grey |
Produttore: | Dare 2b |
Numero articolo: | DAR620466 |
Materiale: | 100% Poliestere |
Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
Cappuccio: | si |
Attività: | Esterni, Escursionismo |
Sesso: | Bambini |
Materiale (tessuto): | Recyceltes Material |
Stagione: | All Season |
Caratteristiche: | Protezione frontale |
Vestibilità: | Regolare |
Anno modello: | 2023 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Arancione |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Torace (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 |
B. Torace (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
International XS Germania 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52 - 54
International XL Germania 56
International XXL Germania 58 - 60
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
pollici | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. Girovita (cm) | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International XS Germania 46 pollici 32
International S Germania 48 pollici 33
International M Germania 50 pollici 34
International L Germania 52 pollici 36
International XL Germania 54 pollici 38
International XXL Germania 56 pollici 40
International 3XL Germania 58 pollici 42
International | S | M | L | XL / XXL |
---|---|---|---|---|
Europa | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 62 |
B. Torace (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 - 127 |
C. Girovita (cm) | 81 | 84 - 86.5 | 92 - 97 | 102 - 122 |
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52 - 54
International XL / XXL Europa 56 - 62
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
B. Torace (cm) | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
C. Girovita (cm) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 91 |
D. Fianchi (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
International XS Germania 34 UK 8
International S Germania 36 UK 10
International M Germania 38 UK 12
International L Germania 40 UK 14
International XL Germania 42 UK 16
International XXL Germania 44 UK 18
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
pollici | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 |
C. Girovita (cm) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 91 |
D. Fianchi (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
International XS Germania 34 UK 8 pollici 25
International S Germania 36 UK 10 pollici 27
International M Germania 38 UK 12 pollici 29
International L Germania 40 UK 14 pollici 31
International XL Germania 42 UK 16 pollici 33
International XXL Germania 44 UK 18 pollici 36
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B. Torace (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
C. Girovita (cm) | 61 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
D. Fianchi (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
International XXS Europa 32 UK 6
International XS Europa 34 UK 8
International S Europa 36 UK 10
International M Europa 38 UK 12
International L Europa 40 UK 14
International XL Europa 42 UK 16
Germania | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
A. Altezza (cm) | 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 135 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 170 - 176 |
B. Torace (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 85 | 87 - 89 |
C. Girovita (cm) | 52 - 53 | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 66 | 68 | 70 | 71 - 74 |
Germania 92 pollici 16
Germania 104 pollici 18
Germania 116 pollici 20
Germania 128 pollici 22
Germania 140 pollici 24
Germania 152 pollici 26
Germania 158 pollici 27
Germania 164 pollici 28
Germania 176 pollici 30
International | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 | 14 | 15 - 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 - 176 |
A. Altezza (cm) | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 135 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 170 - 176 |
B. Torace (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 79 - 83 | 83 - 85 | 87 - 89 |
C. Girovita (cm) | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 66 | 68 | 70 | 71 - 74 |
International 3 - 4 Europa 104
International 5 - 6 Europa 116
International 7 - 8 Europa 128
International 9 - 10 Europa 140
International 11 - 12 Europa 152
International 13 Europa 158
International 14 Europa 164
International 15 - 16 Europa 170 - 176