L'Active è una delle giacche da running più leggere di Deahlie.
La giacca è stata perfezionata per gli allenamenti in condizioni climatiche più miti, quando è necessario uno strato in più. È realizzata in tessuto performante con caratteristiche ottimizzate di asciugatura rapida e traspirazione, per mantenervi asciutti a prescindere dall'intensità dell'allenamento. La giacca può essere riposta nella tasca sul petto, in modo da poter eliminare lo strato esterno quando le temperature salgono. L'orlo e i polsini elasticizzati assicurano una vestibilità perfetta. Altre caratteristiche sono le cerniere YKK®, la tasca posteriore con zip, la mentoniera per una maggiore protezione e i dettagli riflettenti e il logo per una maggiore visibilità. La scelta perfetta quando si ha bisogno di una giacca incredibilmente leggera per condizioni miti.
Materiale
50% Poliammide, 43% Poliestere, 7% Elastane
Nome del prodotto: | Daehlie Giacca Running Uomo - Active - Sulphur Spring |
Produttore: | Daehlie |
Numero articolo: | BJD631475 |
Materiale: | 50% Poliammide, 43% Poliestere, 7% Elastane |
Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
Cappuccio: | si |
Attività: | Corsa, Trailrunning |
Sesso: | Uomo |
Materiale (tessuto): | Sintetico |
Lavabilità: | 40°C, non stirare, Nessun ammorbidente, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
Stagione: | Primavera/Autunno |
Caratteristiche: | Hi Vis / Riflettente |
Vestibilità: | Regolare |
Anno modello: | 2023 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Giallo, Neon |
Peso: | 38g |
Sostenibilità: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Torace (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Fianchi (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Girovita (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Torace (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Girovita (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Fianchi (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164