Uno dei maggiori vantaggi degli strati base Smartwool® è che aiutano a ridurre alcune delle fastidiose distrazioni che possono verificarsi durante le attività intense. Questo top Crew Top è dotato della tecnologia Intraknit™ di Smartwool, che integra perfettamente il materiale isolante, la mobilità e la ventilazione per migliorare la libertà di movimento e il comfort. Il materiale combina la regolazione dell'umidità, la regolazione della temperatura e la resistenza agli odori del merino con le fibre TENCEL™ Lyocell per mantenerti fresco. Grazie alle cuciture minime che riducono gli sfregamenti, con questa maglia potrai concentrarti completamente sul portare il tuo allenamento al livello successivo. Quindi esci e divertiti!
Materiale
55% Lana, 19% Lyocell, 15% Poliestere, 9% Poliammide, 2% Elastane
| Nome del prodotto: | SmartWool Intraknit All-Season Merino Maglia intima maniche lunghe per uomini - 001 black |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW757401 |
| Materiale: | 55% Lana, 19% Lyocell, 15% Poliestere, 9% Poliammide, 2% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Esterni, Corsa |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico, fibra di cellulosa |
| Tecnologie: | Intraknit™ |
| Stagione: | All Season |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 750g |
| GTIN: | 197805795610, 197805795474, 197805795696 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Torace (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL