La maglietta a maniche corte Peak Bagger Active con grafica è perfetta per chi ama collezionare vette come souvenir. Disponibile in una vestibilità regolare che offre libertà di movimento, è realizzata in un mix di lana merino ottenuta in modo responsabile e poliestere riciclato resistente, che offre regolazione dell'umidità, regolazione della temperatura e comfort per le attività quotidiane. Il design è completato da elementi riflettenti e cuciture sfalsate sulle spalle e sui lati che riducono gli sfregamenti.
Materiale
56% Lana, 44% Poliestere
| Nome del prodotto: | SmartWool Peak Bagger Active Graphic Maglia a maniche corte per uomini - 410 navy |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW757404 |
| Materiale: | 56% Lana, 44% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Esterni, Tempo libero |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 138g |
| GTIN: | 197805796464, 197805796433, 197805796730 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Torace (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL