Grazie alla tecnologia Body Mapping di Alé, ogni pannello di questa maglia è stato posizionato strategicamente per garantire il massimo comfort. A sottolineare la sensazione di seconda pelle della maglia, è presente il Rap Dry Carbon con filati di carbonio intrecciati insieme al tessuto ultraleggero Micro Aero per una circolazione dell'aria costante, che si traduce in un pezzo di prima classe dal peso di soli 110 grammi. Il leggero sistema S-Stability nella parte davanti della maglia garantisce una vestibilità impeccabile sui pantaloncini outdoor.
Alé l'ha progettata con una struttura innovativa incentrata sulle prestazioni, posizionando il nostro rivoluzionario tessuto JET STRIPE sulle maniche per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica con un volume estremamente ridotto, elasticità bidirezionale ed effetto canale 3D che migliora l'aerodinamica.
Materiale
materiale principale: 90% Poliestere, 10% Elastane
dorso: 90% Poliestere, 6% Elastane, 4% Altre fibre
maniche: 80% Poliestere, 20% Elastane
sotto manica: 92% Poliestere, 8% Elastane
parte inferiore anteriore: 87% Poliestere, 13% Elastane
| Nome del prodotto: | Alé PR-E Clorofilla Maglia a maniche corte per uomini - blue combo |
| Produttore: | Alé |
| Numero articolo: | ALE758691 |
| Materiale: | materiale principale: 90% Poliestere, 10% Elastane dorso: 90% Poliestere, 6% Elastane, 4% Altre fibre maniche: 80% Poliestere, 20% Elastane sotto manica: 92% Poliestere, 8% Elastane parte inferiore anteriore: 87% Poliestere, 13% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tasche posteriori: | 3 |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| GTIN: | 8055528621833, 8055528621840, 8055528621857, 8055528621864, 8055528621871 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Alé.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Italia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Altezza | 150 | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 195 - 200 |
| B. Torace | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Girovita | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Fianchi | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| E. Lunghezza del passo | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
International XXS Germania 38 Italia 42
International XS Germania 40 Italia 44
International S Germania 42 Italia 46
International M Germania 44 Italia 48
International L Germania 46 Italia 50
International XL Germania 48 Italia 52
International XXl Germania 50 Italia 54
International 3XL Germania 52 Italia 56
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. Altezza | 150 - 155 | 155 - 160 | 161 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 |
| B. Torace | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| C. Girovita | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 80 | 79 - 82 | 83 - 86 |
| D. Fianchi | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. Lunghezza del passo | 19 - 21 | 21 - 23 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 27 |
International XXS Germania 34 Italia 38
International XS Germania 36 Italia 40
International S Germania 38 Italia 42
International M Germania 40 Italia 44
International L Germania 42 Italia 46
International XL Germania 44 Italia 48
International XXL Germania 46 Italia 50
| International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y
| International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
| D. Fianchi (cm) | 67 - 69 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y