Questi pantaloncini aderenti fanno parte della collezione da corsa KYMRA, creata in onore degli atleti UYN che partecipano alle maratone di Milano, Boston e Lussemburgo. Sono stati progettati per prevenire le vibrazioni muscolari e consentire prestazioni dinamiche. Grazie alla tecnologia COOLVENT, garantiscono un flusso d'aria costante e una sensazione di freschezza sulla pelle. FEELINES offre un supporto anatomico, mentre FLEXY RIBS garantisce una vestibilità adattabile che non scivola. Si basano sul concetto biotecnologico, il futuro dell'abbigliamento funzionale. Niente più fibre sintetiche ottenute da combustibili fossili ad alto impatto ambientale, ma fibre organiche con eccezionali proprietà attive.
ARIACEL - Asciugatura rapida, subito comodi da indossare
NATEX - Particolarmente leggero e ad asciugatura più rapida rispetto ai tessuti tradizionali
FLEXICORN - Filo elastico ricavato dai semi di mais: un'alternativa vegetale all'elastan
FEELINES - Le sottili nervature nella maglia garantiscono un'elasticità e un sostegno armoniosi
FLEXI RIBS - Le strutture 3D parallele aumentano l'elasticità del tessuto
COOLVENT - La superficie interna canalizzata garantisce un flusso d'aria costante
Materiale
48% Poliammide, 39% Viscosa, 12% Elastane, 1% Polipropilene
| Nome del prodotto: | UYN Pantaloncini Donna - Running Kymra - Teaberry |
| Produttore: | UYN |
| Numero articolo: | UYN760073 |
| Materiale: | 48% Poliammide, 39% Viscosa, 12% Elastane, 1% Polipropilene |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, fibra di cellulosa |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Rosso |
| Peso: | 221g |
| GTIN: | 8054798041464, 8054798041440, 8054798041433, 8054798041426 |
| Pagina del produttore: | http://www.uynsports.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore UYN.
| International | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL | XXL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Torace | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 122 |
| C. Girovita | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 115 |
| D. Fianchi | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 115 | 116 - 118 |
International S / M Germania 44
International S / M Germania 46
International S / M Germania 48
International L / XL Germania 50
International L / XL Germania 52
International L / XL Germania 54
International XXL Germania 56
International XXL Germania 58
International XXL Germania 60
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 186 |
| B. Torace (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 |
| D. Fianchi (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S / M | L / XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 79 - 88 | 89 - 98 | 99 - 108 | 109 - 118 |
| C. Girovita | 67 - 76 | 77 - 86 | 87 - 96 | 97 - 106 |
| D. Fianchi | 83 - 92 | 93 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 |
International XS
International S / M
International L / XL
International XXL
| International | XS | XS | XS | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Torace | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. Girovita | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 |
| D. Fianchi | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 121 |
International XS Germania 34
International XS Germania 36
International XS Germania 38
International S / M Germania 40
International S / M Germania 42
International S / M Germania 44
International L / XL Germania 46
International L / XL Germania 48
International L / XL Germania 50
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 178 |
| B. Torace (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S / M | L - XL |
|---|---|---|---|
| B. Torace | 83 | 84 - 92 | 93 - 103 |
| C. Girovita | 67 | 68 - 76 | 77 - 87 |
| D. Fianchi | 92 | 93 - 101 | 102 - 112 |
International XS
International S / M
International L - XL
| International | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 41 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 |
| B. Torace (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. Girovita (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. Fianchi (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
International 6 / 7
International 8 / 9
International 10 / 11
International 12 / 13