La maglia Echelon Aero è stata progettata per le prestazioni a livello agonistico e utilizza due tessuti ultraleggeri (90 g/m²) ad alta densità, studiati per garantire efficienza aerodinamica e massima velocità. Entrambi i tessuti sono stati selezionati per la loro capacità di combinare un peso minimo con una vestibilità compressiva e pronta per la gara.
Il materiale principale del corpo presenta un'esclusiva struttura interna canalizzata in 3D che favorisce una rapida dispersione dell'umidità, mantenendo al contempo una sensazione di morbidezza a "seconda pelle" sul corpo. Questa costruzione aiuta a mantenere i ciclisti asciutti e comodi anche durante gli sforzi più intensi. A completamento del materiale principale, sulle maniche e sulle parti laterali sono posizionati pannelli aerodinamici a strisce microforati, leggerissimi e di provenienza italiana. Queste zone sono ottimizzate per migliorare il flusso d’aria, aumentare la termoregolazione e ridurre la resistenza aerodinamica proprio dove conta di più. Grazie agli orli tagliati al laser e alla costruzione incollata, la maglia riduce al minimo il volume e l’attrito, mantenendo al contempo un profilo aerodinamico pulito. Il risultato è una maglia da gara altamente raffinata che bilancia traspirabilità, compressione e velocità per le uscite più impegnative.
Materiale
Materiale I: 71% Poliammide, 29% Elastane
Materiale II: 75% Poliestere, 25% Elastane
| Nome del prodotto: | Isadore Maglia Ciclismo Uomo - Echelon Aero - Grey Lilac |
| Produttore: | Isadore |
| Numero articolo: | ISD760334 |
| Materiale: | Materiale I: 71% Poliammide, 29% Elastane Materiale II: 75% Poliestere, 25% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Protezione solare: | 50 |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 40°C |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Beige |
| Peso: | 100g |
| Sostenibilità: | GRS - Global Recycle Standard |
| tasca posteriore: | 3 |
| GTIN: | 8585071404787, 8585071404794, 8585071404800, 8585071404817 |
| Pagina del produttore: | https://isadore.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL