Allenati o esplora con le Kinabalu Trail. Grazie alla nuova intersuola in Kinetic Fusion Foam, le scarpe Kinabalu Trail sono progettate per garantire velocità, divertimento e flessibilità, per affrontare qualsiasi sfida ti riservi il trail.
Grazie ai tacchetti completamente rinnovati, la suola offre un'ottima aderenza su terreni diversi come rocce, radici e vari tipi di sentieri. Ciò ottimizza il contatto con il terreno e migliora la trazione. Questa suola è particolarmente adatta per sentieri compatti e leggermente ondulati.
Kinetic Fusion™ è la più recente tecnologia di schiuma sviluppata internamente, progettata per offrire il rapporto ottimale tra leggerezza, reattività e durata. La fusione di EVA e PEBAX crea un'intersuola ad alte prestazioni che assorbe gli urti, restituisce energia e mantiene una sensazione di corsa costante a tutte le temperature. Progettata per il trail running, ma adatta a qualsiasi tipo di running, garantisce una sensazione di fluidità e spinta in avanti che ti permette di avanzare senza sforzo, indipendentemente dalla distanza o dalle condizioni.
Evolved Rocker2 (ER2) si basa su dieci anni di sviluppo continuo e costituisce la piattaforma di running più efficiente mai realizzata. ER2 sfrutta una profonda comprensione dei principi biomeccanici per promuovere una posizione di running più dinamica, ridurre l'impatto dell'appoggio del tallone e aumentare l'efficienza del running. In breve: puoi correre più a lungo e più velocemente, con meno dispendio di energia.
| Nome del prodotto: | SCOTT Kinabalu Trail Scarpe running uomini - banana yellow/black |
| Produttore: | SCOTT Running |
| Numero articolo: | SCT761015 |
| Attività: | Trailrunning |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 6mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Trail |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | moderato |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Giallo |
| Peso: | 500g |
| GTIN: | 7616185345978, 7616185345985, 7616185345992, 7616185346005, 7616185346012, 7616185346029, 7616185346036, 7616185346043, 7616185346050, 7616185346067 |
| Pagina del produttore: | http://www.scott-sports.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SCOTT Running.
| UE | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47.5
UE 48.5
| UE | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
UE 35.5
UE 36
UE 36.5
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43