Progettato per i ciclisti che desiderano comfort, protezione e praticità in ogni uscita. Il rivestimento idrorepellente privo di PFAS ti mantiene asciutto in caso di pioggia leggera e condizioni di umidità. La struttura leggera si ripone facilmente in una tasca posteriore per la massima praticità durante gli spostamenti. La vestibilità ottimizzata offre prestazioni aerodinamiche senza limitare i movimenti. Il tessuto resistente ma flessibile consente libertà di movimento per braccia e spalle. Il materiale ad asciugatura rapida garantisce comfort durante i cambiamenti climatici improvvisi. Design minimalista, perfetto per gli spostamenti quotidiani, l'allenamento o le uscite ricreative. I dettagli riflettenti aumentano la visibilità per una maggiore sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione. Facile da trasportare e riporre, è ideale per condizioni meteorologiche variabili. Con AGU Wind Body, goditi uno strato leggero, portatile e protettivo che ti mantiene comodo e pronto per qualsiasi uscita.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | AGU Essential Vento Corpo Uomini - black |
| Produttore: | AGU |
| Numero articolo: | AGU763830 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa, Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Vestibilità: | Stretto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 100g |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 8720866365366, 8720866365373, 8720866365380, 8720866365397, 8720866365403 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore AGU.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | 117+ |
| C. Girovita | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | 107+ |
| D. Fianchi | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 116 | 116+ |
| E. Lunghezza del passo | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103+ |
| C. Girovita | 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 80 | 78 - 82 | 87+ |
| D. Fianchi | 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111+ |
| E. Lunghezza del passo | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|
| A. Altezza | 128 | 140 | 152 |
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y