Il mix di materiali del BLAT1-TT lo rende un pantalone estivo piacevolmente leggero. Le tasche creative in forma arrotondata e il materiale finemente strutturato usato qui sono particolarmente sorprendenti. L'elastico in vita e i passanti per la cintura assicurano una vestibilità ottimale sulla roccia. Una spazzola trova il suo posto nei passanti elastici forniti su ogni lato della gamba. Le estremità delle gambe possono essere regolate individualmente grazie ad un elastico.
Tasca anteriore e posteriore in tessuto diverso
Cintura interna con cinturino elastico E9
Passante per cintura
Ricamo sul davanti
Polsini delle gambe e vita regolabili
Portaspazzole su entrambi i lati
Massimo comfort e libertà di movimento
Materiale elastico
Asciugatura rapida
Traspirante
Materiale
72% Cotone, 24% Poliestere, 4% Elastane
| Nome del prodotto: | E9 Pantaloni da Arrampicata Uomo - Blat1-TT - Eden |
| Produttore: | E9 |
| Numero articolo: | EVE764953 |
| Materiale: | 72% Cotone, 24% Poliestere, 4% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni, Arrampicata |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Cotone |
| Numero di borse: | 3 |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Stretto |
| Tasche posteriori: | 1 |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Verde |
| Peso: | 330g |
| GTIN: | 8057723614573, 8057723604567, 8057723594554, 8057723624589 |
| Pagina del produttore: | http://www.enove.it/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Torace (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Girovita (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Torace (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Girovita (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Torace (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Girovita (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre