La maglia Criterium V2 è la versione rivisitata della popolare maglia Criterium ed è stata progettata per le tue uscite più veloci e intense. La versione V2 offre una vestibilità migliorata, nuove funzionalità e materiali più leggeri, rendendola ancora più comoda e orientata alle prestazioni. La maglia Criterium V2 è realizzata con un nuovo tessuto altamente elastico ed estremamente traspirante che non limita la tua libertà di movimento, si adatta come una seconda pelle e ti permette di sprintare senza sforzo in piedi sui pedali. Grazie alla sua struttura aperta, offre la ventilazione necessaria per mantenerti fresco e a tuo agio in ogni uscita. Allo stesso tempo, il tessuto è abbastanza denso da garantire che i disegni e i loghi rimangano nitidi e ben visibili. Le maniche a righe sottolineano l’aspetto aerodinamico e sono realizzate in un tessuto particolarmente confortevole, con un bordo dal taglio pulito e senza cuciture per una vestibilità impareggiabile. L’orlo inferiore è dotato di un elastico stampabile con grip in silicone
Materiale
Corpo: 86% Poliestere, 14% Elastane
Dorso: 100% Poliestere
Maniche: 81% Poliestere, 19% Elastane
| Nome del prodotto: | Milremo Criterium V2 Maglia a maniche corte da uomo Race Fit - tony martin 2026 |
| Produttore: | Milremo |
| Numero articolo: | MLR771176 |
| Materiale: | Corpo: 86% Poliestere, 14% Elastane Dorso: 100% Poliestere Maniche: 81% Poliestere, 19% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 30°C |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Race Fit |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tasche posteriori: | 3 |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Grigio, Arancione, Pink |
| Peso: | 104g |
| tasca posteriore: | 3 |
| GTIN: | 4062291009694, 4062291009489, 8717009617369, 4062291009939, 4062291009519, 4062291009885 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Milremo.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. Torace | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| C. Girovita | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. Fianchi | 88 | 94 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 |
International XS Germania 44
International S Germania 46
International M Germania 48
International L Germania 50
International XL Germania 52
International XXL Germania 54
International 3XL Germania 56
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Torace | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| C. Girovita | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| D. Fianchi | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 | 105 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
International XXL Germania 44