Questo gilet è proprio quello che fa per te se vuoi stare al caldo per tutta la durata della pedalata. È il nostro gilet più caldo, ma grazie alla sua eccezionale traspirabilità copre un ampio intervallo di temperature. È la tecnologia del tessuto Castelli Ristretto a renderlo così versatile. Per “traspirabilità tecnica” intendiamo lo sviluppo di tessuti che sono in gran parte antivento, ma che lasciano comunque passare una minima quantità d’aria, favorendo così una maggiore dispersione del sudore e mantenendoti più asciutto.
La parte davanti è realizzata in tessuto Ristretto di peso medio, mentre quella posteriore è in tessuto elasticizzato che garantisce una traspirabilità ancora maggiore. Rimarrai più asciutto, il che significa che potrai stare al caldo anche indossando meno indumenti. La ventilazione è regolabile tramite la cerniera lampo YKK® Vislon®. Tre capienti tasche posteriori offrono spazio per i tuoi effetti personali.
Materiale
materiale principale: 100% Poliestere
Pagina interna: 70% Poliestere, 30% Elastane
Interno del collo, dorso: 78% Poliestere, 22% Elastane
| Nome del prodotto: | Castelli Perfetto 2 Gilet da donna - black 010 |
| Produttore: | Castelli |
| Numero articolo: | CST774461 |
| Materiale: | materiale principale: 100% Poliestere Pagina interna: 70% Poliestere, 30% Elastane Interno del collo, dorso: 78% Poliestere, 22% Elastane |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Intervallo di temperatura: | +18°C / +10°C |
| Vestibilità: | Stretto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| tasca posteriore: | 3 |
| GTIN: | 8056006717451, 8056006717468, 8056006717475, 8056006717482, 8056006717499 |
| Pagina del produttore: | http://www.castelli-cycling.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Castelli.
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| pollici | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Girovita (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Fianchi (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
International S Germania 46 pollici 29 - 30
International M Germania 48 pollici 31 - 32
International L Germania 50 pollici 33 - 34
International XL Germania 52 pollici 36
International 2XL Germania 54 pollici 38
International 3XL Germania 56 pollici 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pollici | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. Girovita (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
International XS Germania 34 pollici 25 - 26
International S Germania 36 pollici 27 - 28
International M Germania 38 pollici 29
International L Germania 40 pollici 30 - 31
International XL Germania 42 pollici 32 - 33
| International | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Germania 116
International 8 Germania 128
International 10 Germania 140
International 12 Germania 152
International 14 Germania 164