Gilet isolante straordinariamente leggero che unisce frangivento, traspirabilità ed efficace termoregolazione in un capo facilmente riponibile, ideale per le uscite con tempo freddo.
Il gilet Insulated è stato riprogettato utilizzando solo due materiali altamente tecnici, al fine di ridurre significativamente il peso e, al contempo, aumentarne la versatilità, consentendone l’utilizzo in un intervallo di temperature più ampio. Il materiale esterno Pertex® Quantum Air, leggero ed elastico, prodotto in Giappone, è un frangivento e offre traspirabilità, mentre il materiale isolante Polartec® Alpha® Direct 90 trattiene efficacemente il calore e permette al calore e all’umidità in eccesso di fuoriuscire durante gli sforzi più intensi.
Entrambi i materiali sono eccezionalmente leggeri e altamente traspiranti, garantendo così un isolamento termico efficace con un peso minimo. La struttura compatta ne facilita lo stivaggio e il trasporto, mentre la versatilità ne consente l’utilizzo nelle condizioni più disparate: dalle uscite autunnali e invernali alle giornate primaverili più fresche e ai tour di bikepacking, in cui le temperature e le condizioni meteorologiche mutevoli richiedono un isolamento adattabile.
Materiale
Materiale I: 100% Poliammide
Materiale II: 100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Isadore Insulated Gilet ciclismo da uomo - Lilac Marble |
| Produttore: | Isadore |
| Numero articolo: | ISD775920 |
| Materiale: | Materiale I: 100% Poliammide Materiale II: 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa, Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | Pertex® Quantum Air | Polartec® Alpha® |
| Lavabilità: | 40°C, non stirare, Non candeggiare |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Termico |
| Intervallo di temperatura: | +16°C / -5°C |
| Vestibilità: | Stretto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Lila |
| Peso: | 89g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | M |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 8585071411532, 8585071411549, 8585071411556 |
| Pagina del produttore: | https://isadore.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL