I pantaloni CEP Core Run Pants 2.0 offrono a ogni corridore una protezione versatile in condizioni meteorologiche variabili. L'interno spazzolato garantisce un morbido isolamento termico, mentre l'esterno antivento protegge dalle intemperie. La vestibilità conica e la cintura elastica con cordoncino regolabile garantiscono una vestibilità sicura e confortevole, mentre le cerniere alle caviglie facilitano il cambio delle scarpe. Numerose tasche, tra cui due tasche con cerniera lampo, consentono di riporre in sicurezza gli oggetti di valore, mentre i dettagli riflettenti migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
Tessuto che resiste al vento, garantendo al contempo protezione e traspirabilità
Vestibilità stretta nella parte inferiore per una silhouette che favorisce il movimento
Cintura elastica per garantire comfort e una tenuta ottimale
Cintura regolabile con cordoncino per una vestibilità perfetta
Cerniere lampo regolabili alla caviglia per indossarli e toglierli senza fatica e per una vestibilità ottimale sopra le scarpe
Numerose borse per riporre in sicurezza i piccoli oggetti essenziali
2 tasche con cerniera lampo per riporre in sicurezza gli oggetti di valore
Dettagli riflettenti con il logo CEP per una maggiore visibilità notturna
Materiale
86% Poliammide, 14% Elastane
| Nome del prodotto: | CEP Pantaloni Uomo - Core Run 2.0 - dark blue |
| Produttore: | CEP |
| Numero articolo: | CEP777997 |
| Materiale: | 86% Poliammide, 14% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Numero di borse: | 2 |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento |
| Vestibilità: | Regolare |
| Tasche posteriori: | 0 |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 4068903599676, 4068903599683, 4068903599690 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL