I pantaloncini con bretelle e tasche ABR1 si sono affermati come il modello di riferimento per le lunghe distanze, grazie alle vittorie ottenute in eventi iconici come la Silk Road Mountain Race e alle centinaia di ore di allenamento della comunità globale di Albion. Dopo 18 mesi di sviluppo, è ora disponibile la versione termica dei pantaloncini con bretelle e tasche ABR1.
Specifiche: Peso: 234 g (taglia M)
Destinazione d'uso: Realizzati per le mezze stagioni, quando la versatilità è fondamentale. Queste salopette da ciclismo sono state progettate per garantire il massimo comfort e le migliori prestazioni durante le lunghe uscite in cui la temperatura scende.
Taglie: Vestibilità da ciclismo. Calzano perfettamente secondo la taglia indicata.
Misura dell’interno gamba del prodotto:
XS: 25 cm | S: 25 cm | M: 26 cm | L: 27 cm | XL: 28 cm | XXL: 29 cm
Modello in studio: altezza 183 cm, girovita 81 cm, lunghezza interna gamba 87 cm - Indossa la taglia: M
Materiale
Tessuto principale: 74% Poliammide, 26% Elastane
Rete: 73% Poliammide, 27% Elastane
| Nome del prodotto: | ALBION ABR1 Thermal Pocket Salopette da ciclismo da uomo - Black |
| Produttore: | ALBION |
| Numero articolo: | ABN778461 |
| Materiale: | Tessuto principale: 74% Poliammide, 26% Elastane Rete: 73% Poliammide, 27% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa, Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | Thermoroubaix® |
| Lavabilità: | 30°C, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Caratteristiche: | Termico |
| Vestibilità: | Stretto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 234g |
| Sostenibilità: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 5060984078957, 5060984078964, 5060984078971, 5060984078988, 5060984078995 |
| Pagina del produttore: | www.albioncycling.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore ALBION.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. Girovita (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL