La maglia a maniche lunghe Traverse presenta un tessuto principale leggermente spazzolato sul dorso con inserti in rete sotto le ascelle, per creare una maglia a maniche lunghe altamente versatile, adatta a un largo intervallo di temperature. La maglia è dotata di quattro tasche: tre tasche posteriori e una nuova tasca laterale in rete sul dorso, ideale per riporre strati aggiuntivi o accessori durante gli spostamenti.
Destinazione d’uso: che si tratti di un’uscita in bici di un’intera giornata, di un viaggio di più giorni o di una gara su lunga distanza, la nuova generazione delle maglie Traverse offre caratteristiche prestazionali ottimizzate per le tue uscite più lunghe.
Taglie: Vestibilità regolare.
Modello in studio: Altezza: 183 cm, torace: 101 cm - Indossa la taglia: M
Materiale
Tessuto principale: 87% Poliestere, 13% Elastane
Inserti in rete: 90% Poliestere, 10% Elastane
| Nome del prodotto: | ALBION Traverse Maglia a maniche lunghe da uomo - Basalt |
| Produttore: | ALBION |
| Numero articolo: | ABN778466 |
| Materiale: | Tessuto principale: 87% Poliestere, 13% Elastane Inserti in rete: 90% Poliestere, 10% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 30°C, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Caratteristiche: | Termico |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 320g |
| Sostenibilità: | GRS - Global Recycle Standard |
| tasca posteriore: | 5 |
| GTIN: | 5060984078711, 5060984078728, 5060984078735, 5060984078742, 5060984078759 |
| Pagina del produttore: | www.albioncycling.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore ALBION.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. Girovita (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL