La felpa con cappuccio FleeceWool è un capo particolarmente caldo e comodo, perfetto per le fredde giornate invernali, le attività outdoor o le serate rilassanti dopo una lunga giornata. La vestibilità ampia e il cappuccio regolabile con cordoncino offrono una protezione ottimale dal vento e dal freddo. Una grande tasca a marsupio sul davanti offre spazio per scaldarsi le mani e riporre piccoli oggetti. I polsini e l’orlo a costine garantiscono una vestibilità confortevole e aiutano a trattenere il calore corporeo. L’innovativo pile di lana combina la classica sensazione di comfort del pile con i vantaggi naturali della lana merino. È realizzato in lana merino e presenta un interno morbidamente spazzolato. Piccole sacche d’aria nel tessuto garantiscono un’eccellente prestazione termica con un peso ridotto. Essendo il materiale isolante più efficace di Aclima, il FleeceWool si distingue come capo versatile e polivalente per i più svariati utilizzi. È ideale come strato base riscaldante nelle giornate fredde o per momenti di relax in rifugio.
Materiale
93% Lana, 7% Poliammide
| Nome del prodotto: | Aclima FleeceWool Felpa con cappuccio da donna - blue fusion |
| Produttore: | Aclima |
| Numero articolo: | ALI778654 |
| Materiale: | 93% Lana, 7% Poliammide |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor, Tempo libero |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Stagione: | Inverno |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 404g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Sostenibilità: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7034041145553, 7034041145560, 7034041145577 |
| Pagina del produttore: | http://www.aclima.no/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Aclima.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. Torace (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Germania 44
International S Germania 46 - 48
International M Germania 50
International L Germania 52 - 54
International XL Germania 56
International XXL Germania 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. Torace (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Germania 44
International S Germania 46 - 48
International M Germania 50
International L Germania 52 - 54
International XL Germania 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Torace (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Germania 36
International S Germania 38
International M Germania 40 - 42
International L Germania 44
International XL Germania 46
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Torace (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Germania 36
International S Germania 38
International M Germania 40 - 42
International L Germania 44
International XL Germania 46