La polo WarmWool è un comodo e caldo maglione in lana merino, realizzato al 100% in lana merino, progettato per le attività outdoor, lo sci e l’uso quotidiano quando fa freddo. Con un peso del tessuto di 220 g/m², questa maglia offre un eccellente materiale isolante, un'efficace traspirazione dell'umidità e una regolazione affidabile della temperatura, per mantenerti al caldo e all'asciutto anche in condizioni climatiche difficili. Il colletto alto con cerniera lampo consente una ventilazione flessibile, permettendoti di regolare facilmente il calore in base alle tue esigenze. La vestibilità aderente ed elastica garantisce una libertà di movimento senza limiti, mentre la morbida lana merino risulta piacevole a contatto con la pelle, senza alcun fastidio. La collezione WarmWool è la linea più apprezzata di Aclima ed è stata sviluppata appositamente per le condizioni climatiche rigide. Grazie all’elevata traspirabilità, WarmWool garantisce un comfort piacevole anche durante l’attività fisica intensa – perfetta per chi cerca un capo in lana resistente, materiale isolante e termoregolante per le avventure outdoor, lo sci o la vita quotidiana.
Materiale
Materiale 1: 100% Lana
Materiale 2: 96% Lana, 4% Elastane
| Nome del prodotto: | Aclima Warmwool Polo Pullover da uomini - poinciana/marengo |
| Produttore: | Aclima |
| Numero articolo: | ALI778679 |
| Materiale: | Materiale 1: 100% Lana Materiale 2: 96% Lana, 4% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Outdoor, Tempo libero, Sport invernali |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Nessun ammorbidente, Non candeggiare |
| Stagione: | Inverno |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale corta |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Rosso |
| Peso: | 280g |
| Sostenibilità: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7034041140695, 7034041140701, 7034041140718 |
| Pagina del produttore: | http://www.aclima.no/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Aclima.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. Torace (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Germania 44
International S Germania 46 - 48
International M Germania 50
International L Germania 52 - 54
International XL Germania 56
International XXL Germania 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. Torace (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Germania 44
International S Germania 46 - 48
International M Germania 50
International L Germania 52 - 54
International XL Germania 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Torace (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Germania 36
International S Germania 38
International M Germania 40 - 42
International L Germania 44
International XL Germania 46
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Torace (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Germania 36
International S Germania 38
International M Germania 40 - 42
International L Germania 44
International XL Germania 46