Calzamaglia con bretelle di alta gamma per gli esperti di gravel: ogni dettaglio è pensato per garantire le massime prestazioni. Oltre alle consuete due borse laterali, la calzamaglia è dotata anche di borse sul retro, per offrire maggiore spazio. Il tessuto caldo è altamente elastico, con interno felpato, ad asciugatura rapida e garantisce un comfort affidabile nelle giornate fredde. Le cuciture riflettenti hotBOND® sui polpacci aumentano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Le bretelle elastiche in rete garantiscono una tenuta stabile, mentre il fondello Comfort Gel Air con zone in gel mirate offre un'ammortizzazione efficace.
Fondello compatto e leggero per il ciclismo agonistico. Cuscinetti in gel ammortizzanti nella zona delle ossa ischiatiche. Schiuma ad alta densità. Dimensioni stabili con buona resistenza alla torsione. Perforata su tutta la superficie per una perfetta termoregolazione. Preformata anatomicamente per garantire comfort di seduta e perfetta stabilità. Tessuto in microfibra morbido e traspirante. Densità: 90 kg/m. Spessore: 16 mm.
Materiale
Materiale principale: 85% Poliammide, 15% Elastane
Fodera: 75% Cotone, 25% Polipropilene
| Nome del prodotto: | Löffler Skys Hotbond® RF Gel Salopette da ciclismo lunga per uomini - black 990 |
| Produttore: | Löffler |
| Numero articolo: | LFF778772 |
| Materiale: | Materiale principale: 85% Poliammide, 15% Elastane Fodera: 75% Cotone, 25% Polipropilene |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | hotBOND® reflective |
| Numero di borse: | 2 |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Termico, Hi Vis / Riflettente |
| Vestibilità: | Stretto |
| Nome cuscino per sedile: | Comfort Gel Air |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 300g |
| GTIN: | 9008169734171, 9008169734188, 9008169734195, 9008169734201 |
| Pagina del produttore: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Torace (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Germania 44
International XS Germania 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54
International XXL Germania 56
International 3XL Germania 58
International 4XL Germania 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Torace (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 128 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
International XXL Germania 44
International 3XL Germania 46
International 4XL Germania 48
International 5XL Germania 50