Solo perché fa freddo, non significa che si debba per forza soffrire il freddo! Il segreto di questo strato base di Reima è il tessuto a maglia double-face: da un lato lyocell morbido come la seta, liscio al tatto e in grado di allontanare l’umidità dalla pelle, dall’altro lato lana per il massimo calore. Il lyocell assorbe l’umidità e garantisce che il tuo bambino si senta sempre piacevolmente fresco. La lana dona calore ed è comoda da indossare anche quando il bambino ha iniziato a sudare dopo aver giocato intensamente. La combinazione perfetta per un comfort termico sia in casa che all’aperto.
Materiale
48% Lana, 43% Lyocell, 9% Poliammide
| Nome del prodotto: | Reima Taitoa Set di intimo funzionale per bambini - navy 6980 |
| Produttore: | Reima |
| Numero articolo: | RMA779390 |
| Materiale: | 48% Lana, 43% Lyocell, 9% Poliammide |
| compressione: | no |
| Attività: | Outdoor, Sport invernali |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Merino, fibra di cellulosa |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Fondello: | no |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 400g |
| GTIN: | 6438557126449, 6438557126456, 6438557126463, 6438557126470, 6438557126487, 6438557126494 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Reima.
| Germania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Torace (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Girovita (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Fianchi (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Germania 62
Germania 68
Germania 74
Germania 80
Germania 86
Germania 92
Germania 98
Germania 104
Germania 110
Germania 116
Germania 122
Germania 128
Germania 134
Germania 140
Germania 146
Germania 152
Germania 158
Germania 164