Le Agility Peak 6 GTX sono lo strumento più affidabile per i trail runner in uno sport che mette continuamente alla prova con imprevisti.
È particolarmente stabile e aderente e offre un miglior ritorno di energia, rendendola la scelta perfetta per lunghe corse su sentieri irregolari. Grazie al GORE-TEX Invisible Fit, è inoltre impermeabile, leggero e protegge il piede in modo eccellente. L'intersuola Merrell in resistente schiuma FloatPro™ offre un'eccezionale restituzione di energia, mentre la tecnologia FlexConnect™, utilizzata in tutta la scarpa, garantisce stabilità duratura. La Rock Plate nella parte anteriore della scarpa protegge il piede dalle irregolarità del terreno, mentre la suola Vibram Megagrip con tacchetti aderenti garantisce un appoggio estremamente saldo su qualsiasi terreno.
| Nome del prodotto: | Merrell Agility Peak 6 GORE-TEX Scarpe da trail running da uomini - nero |
| Produttore: | Merrell |
| Numero articolo: | MRR784108 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Trailrunning |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | FLEXconnect™ | Cleansport-NXT |
| Lavabilità: | Bucato a mano |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Impermeabile, Membrana |
| Chiusura scarpa: | Chiusura rapida |
| Suola: | Vibram-Megagrip |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 8mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Trail |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 600g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 195021548805, 195021548812, 195021548829, 195021548836, 195021548843, 195021548850, 195021548867, 195021548874 |
| Pagina del produttore: | http://www.merrell.com/DE/de |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Merrell.
| Europa | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 40
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
| Europa | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Europa 35
Europa 35.5
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
| Europa | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 9c | 10c | 11c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UK | 5k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| cm | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 |
Europa 27
Europa 28
Europa 29
Europa 30
Europa 31
Europa 32
Europa 33
Europa 34
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa 38
| Europa | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5c | 6c | 7c | 8c | 9c | 10c |
| UK | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k |
| cm | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Europa 21
Europa 22
Europa 24
Europa 25
Europa 26
Europa 27