Scopri la massima libertà di movimento con la struttura a maglia più leggera di Stance. Il materiale particolarmente traspirante garantisce un clima piacevole per i piedi per tutto il giorno e offre una sensazione diretta e reattiva all’interno della scarpa, indipendentemente dalla superficie su cui cammini. Le zone rinforzate del tallone e della punta con Infiknit™ aumentano la resistenza, mentre la tecnologia FreshTek™ allontana l’umidità e riduce efficacemente gli odori. In questo modo i tuoi piedi rimangono piacevolmente asciutti, freschi e comodi anche durante le attività più intense.
Materiale
67% Poliestere, 32% Poliammide, 1% Elastane
| Nome del prodotto: | Stance Sunset Ultralight Crew Calzini unisex - orange |
| Produttore: | Stance |
| Numero articolo: | STA786631 |
| Materiale: | 67% Poliestere, 32% Poliammide, 1% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo, Corsa |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Infiknit™ | FreshTek™ |
| Stagione: | All Season |
| Lunghezza calze: | mezzo |
| Versione calze: | Imbottito |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Arancione |
| Peso: | 100g |
| GTIN: | 190107680561, 190107680578 |
| Pagina del produttore: | https://www.stance.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Stance.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
International S
International M
International L
| International | M | L |
|---|---|---|
| UE | 29 - 34 | 35 - 37 |
| UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
| US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |