Maglia da ciclismo a maniche lunghe di alta qualità per strada e gravel. Tinta a mano in Italia: un design unico unito alle prestazioni invernali.
Migliora le tue uscite invernali con la maglia termica Sportful Dyed, dove l’abbigliamento da ciclismo ad alte prestazioni incontra l’esclusivo design italiano. Progettata per gli appassionati di strada e gravel, questa maglia termica a maniche lunghe di peso medio offre un materiale isolante di alta qualità e funzionalità essenziali durante l’allenamento nella stagione fredda. Parte della collezione limitata Fresh Drop Garment Dyed, ogni pezzo è tinto a mano al 100% in Italia. Qualsiasi leggera variazione di tonalità o naturale evoluzione del tessuto è un segno di distinzione, a testimonianza di un capolavoro artigianale unico. Caratterizzata da una vestibilità regolare ergonomica, da un tessuto altamente elasticizzato e da tre tasche sul dorso, offre il perfetto equilibrio tra qualità, comfort e prestazioni da professionista.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Sportful Dyed Thermal Maglia a maniche lunghe per donne - 672 Smoky Hibiscus |
| Produttore: | Sportful |
| Numero articolo: | SPF786741 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa, Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 40°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Nessun ammorbidente, Non candeggiare |
| Stagione: | Inverno |
| Intervallo di temperatura: | +15°C / +5°C |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Rosso |
| Peso: | 287g |
| tasca posteriore: | 3 |
| GTIN: | 8056006886256, 8056006886263, 8056006886270, 8056006886287 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Sportful.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Girovita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Girovita (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre