Sia che partecipiate a gare o che facciate i vostri giri per divertimento, questa giacca impermeabile è un must assoluto. È così leggera e compatta che può essere facilmente riposta nella tasca posteriore.
Leggero, compatto, impermeabile e traspirante: il tessuto ExoShell20ST™ di Endura ha tutte queste caratteristiche. Offre una traspirabilità di 20.000 g/m2/24 ore. Il materiale con contenuto elasticizzato garantisce un taglio atletico e la traslucenza dell'area bianca assicura una perfetta visibilità del numero di gara.
Gli elementi altamente riflettenti sui polsini e sull'orlo rendono più sicura la guida notturna.
La finitura minimalista dei polsini si adatta perfettamente al polso, ma è abbastanza elastica da permettere al polso di passare facilmente. L'orlo in microfibra con impugnature in silicone garantisce una vestibilità sicura. La giacca include una sacca per riporre gli oggetti di valore.
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Endura Giacca Uomo - FS260-Pro Adrenaline Race Cape II - hi-viz yellow |
| Produttore: | Endura |
| Numero articolo: | ERA486245 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Traspirabilità: | 20000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 15000mm |
| Caratteristiche: | Impermeabile, Hi Vis / Riflettente |
| Vestibilità: | Stretto |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Giallo, Neon |
| Peso: | 64g |
| Codice articolo produttore: | FS260-Pro |
| GTIN: | 5055939986708, 5055939986692, 5055939986715, 5055939986722, 5055939986739, 5055939986685 |
| Pagina del produttore: | http://www.endurasport.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Endura.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| pollici | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 | 124 - 129 |
| C. Girovita (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| D. Fianchi (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| E. Lunghezza del passo (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Germania 44 pollici 27 - 28
International S Germania 46 pollici 29 - 30
International M Germania 48 pollici 31 - 32
International L Germania 50 pollici 33 - 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
International 3XL Germania 56 pollici 40
International 4XL Germania 58 pollici 42
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| pollici | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 77 - 80 | 81 - 86 | 87 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
| C. Girovita (cm) | 64 - 67 | 68 - 72 | 73 - 78 | 79 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 |
| D. Fianchi (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| E. Lunghezza del passo (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XXS Germania 32 pollici 25 - 26
International XS Germania 34 pollici 27 - 28
International S Germania 36 pollici 29 - 30
International M Germania 38 pollici 31 - 32
International L Germania 40 pollici 32 - 34
International XL Germania 42 pollici 35 - 36
International XXL Germania 44 pollici 37 - 38
| Germania | 122 | 134 | 146 | 158 |
|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 110 - 121 | 122 - 133 | 134 - 145 | 146 - 157 |
Germania 122
Germania 134
Germania 146
Germania 158