La giacca con cappuccio Falketind Down750 è progettata per essere indossata tutto l'anno. È estremamente leggera e comprimibile, così potrai avere sempre con te un capo isolante. Il tessuto esterno è realizzato in nylon 20D riciclato con trattamento idrorepellente privo di PFC, mentre l'imbottitura in piuma è certificata RDS. Questa giacca è ideale come strato esterno nelle fresche giornate estive e come strato intermedio in inverno. Per evitare la dispersione di calore in condizioni di umidità, i fianchi, il colletto e gli avambracci sono isolati con materiale sintetico. Grazie al suo taglio funzionale a maglietta, questa giacca riscalda in modo mirato proprio dove è più importante. La zona delle spalle è realizzata con una combinazione di piumine d'oca e tessuto sintetico ed è particolarmente resistente. Le spalle e le maniche sono rinforzate con nylon 45D riciclato per garantire una lunga durata. Tasche laterali con fodera in pile riscaldante per le mani, un taschino sul petto, un cappuccio regolabile e polsini elasticizzati completano il modello.
down™750 - Il più compatto e con il miglior materiale isolante per il rapporto calore/peso
Applicazione
Materiale
100% Poliammide
Contiene parti non tessili di origine animale.
| Nome del prodotto: | Norrona Giubbotto Uomo - falketind down750 hood - Caviar |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO486677 |
| Materiale: | 100% Poliammide Contiene parti non tessili di origine animale. |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor, Trekking, Alpin, Sport invernali |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Daune |
| Caratteristiche: | Protezione frontale, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 444g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Sostenibilità: | bluesign®, RDS - Responsible Down Standard |
| Serie di prodotti: | Norrona - falketind |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7042698409898, 7042698409881, 7042698409874, 7042698409904, 7042698456823 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164