Prestazioni eccezionali e comfort estremo si fondono per creare la vestibilità ideale in sella in queste mutande tecnicamente avanzate di Schöffel. Gli Skin Pants 8h L da donna sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze più elevate del ciclismo. Offrono un comfort eccezionale e un grande sostegno, soprattutto nelle uscite in bicicletta più lunghe. La tecnologia di mappatura del corpo e la perfetta vestibilità dell'esclusivo mix di materiali creano un'eccezionale funzionalità con una vestibilità salda e un'eccellente traspirabilità. La tenuta sicura delle mutande Schöffel è resa possibile dai punti in silicone sui polsini delle gambe. La struttura dell'imbottitura anatomica integrata si adatta perfettamente al corpo grazie ai diversi strati e consente una distribuzione ideale della pressione e della circolazione sanguigna. Inoltre, l'imbottitura è altamente traspirante. Ciò significa che la pelle si riscalda meno, contribuendo così a un ciclismo confortevole. Il materiale della parte superiore del fondello è anche climatizzante e inibisce gli odori. In questo modo, i tour in bicicletta di oltre 8 ore tornano a essere divertenti. Questo indumento è stato trattato con nitrato d'argento (principio attivo). Ciò conferisce all'indumento trattato la proprietà di ridurre la crescita e la riproduzione dei batteri all'interno del tessuto. Non viene utilizzato nano-argento. L'effetto si mantiene fino a 20 lavaggi.
Materiale
Materiale esterno: 75% Poliammide, 25% Elastane
Materiale esterno parte inferiore della schiena: 80% Poliammide, 20% Elastane
| Nome del prodotto: | Schöffel Cosciali Corti Interni Donna - Skin 8h - nero 9990 |
| Produttore: | Schöffel |
| Numero articolo: | SHF506665 |
| Materiale: | Materiale esterno: 75% Poliammide, 25% Elastane Materiale esterno parte inferiore della schiena: 80% Poliammide, 20% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Stretto |
| Lunghezza interna della gamba: | 18cm |
| Fondello: | sì |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 220g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 4061636647928, 4061636647935, 4061636647942, 4061636647959, 4061636670407, 4061636647911 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Schöffel.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| pollici | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Torace (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. Altezza (long) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. Altezza (regular) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. Altezza (short) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
International S Germania 46 pollici 29 - 30
International M Germania 48 pollici 31 - 32
International L Germania 50 pollici 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
International 3XL Germania 56 pollici 40
International 4XL Germania 58 pollici 42
International 5XL Germania 60 pollici 44
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| pollici | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. Torace (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. Altezza (long) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. Altezza (regular) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. Altezza (short) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
International XS Germania 34 pollici 26 - 28
International S Germania 36 pollici 27 - 29
International M Germania 38 pollici 29 - 30
International L Germania 40 pollici 31 - 32
International XL Germania 42 pollici 32 - 33
International XXL Germania 44 pollici 34 - 35
International 3XL Germania 46 pollici 37 - 38
International 4XL Germania 48 pollici 39 - 40