Calze elastiche con perfetto trasporto del sudore grazie alla funzione transtex®. Le calze sono dotate di rinforzo nella zona della punta e del tallone, di polsini morbidi e di maglia L/R.
Materiale
42% Poliacrilico, 26% Lana, 15% Poliammide, 14% Polipropilene, 3% Elastane
| Nome del prodotto: | Löffler Merino Calze - Transtex® - nero 990 |
| Produttore: | Löffler |
| Numero articolo: | LFF534805 |
| Materiale: | 42% Poliacrilico, 26% Lana, 15% Poliammide, 14% Polipropilene, 3% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Stagione: | All Season |
| Lunghezza calze: | mezzo |
| Versione calze: | Non imbottito |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 60g |
| GTIN: | 9006063809421, 9006063809438, 9006063809445 |
| Pagina del produttore: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Löffler.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Germania | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
|---|---|---|---|
| International | S | M | L |
| US | 3.5 - 6 | 6.5 - 8.5 | 9.5 - 11.5 |
| UK | 2.5 - 5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 10.5 |
Germania 35 - 38 International S
Germania 39 - 42 International M
Germania 43 - 46 International L