I pantaloncini da corsa a vita media sono ideali per una lunga corsa o per un allenamento veloce di un'ora in casa o fuori. Il nostro tessuto Endurance Evolution è un tessuto in Lycra® ad alto modulo e molto opaco che risulta estremamente asciutto e offre la giusta compressione. La costruzione del girovita non presenta cuciture o elastici, ma è estremamente piatta.
Le pinze per le gambe a taglio vivo utilizzano strisce verticali di silicone per mantenere la gamba in posizione senza la pressione che crea il temuto effetto "pizzico". Un ottimo pantaloncino ha bisogno di un eccellente camoscio. Il camoscio KISS Air2 Donna, specifico per le donne, assicura una seduta confortevole senza essere troppo ingombrante.
I materiali di alta qualità, il taglio lusinghiero, le bretelle rimovibili e il fondello KISS Air² Donna adatto all'uso quotidiano fanno di questi pantaloncini il compagno ideale per tutte le corse, anche le più lunghe.
Materiale
Materiale Principale: 71% Poliammide, 29% Elastane
Cuscino per Sedile: 88% Poliestere, 12% Elastane
| Nome del prodotto: | Castelli Cosciali Ciclismo Corti Donna - Velocissima 3 - nero/argento 010 |
| Produttore: | Castelli |
| Numero articolo: | CST563766 |
| Materiale: | Materiale Principale: 71% Poliammide, 29% Elastane Cuscino per Sedile: 88% Poliestere, 12% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 40°C |
| Stagione: | Estate |
| Intervallo di temperatura: | +38°C / +15°C |
| Vestibilità: | Stretto |
| Nome cuscino per sedile: | KISS Air² Donna |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 159g |
| GTIN: | 8050949612781, 8050949612798, 8050949612804, 8050949612811, 8050949612828 |
| Pagina del produttore: | http://www.castelli-cycling.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Castelli.
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| pollici | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Girovita (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Fianchi (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
International S Germania 46 pollici 29 - 30
International M Germania 48 pollici 31 - 32
International L Germania 50 pollici 33 - 34
International XL Germania 52 pollici 36
International 2XL Germania 54 pollici 38
International 3XL Germania 56 pollici 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pollici | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. Girovita (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
International XS Germania 34 pollici 25 - 26
International S Germania 36 pollici 27 - 28
International M Germania 38 pollici 29
International L Germania 40 pollici 30 - 31
International XL Germania 42 pollici 32 - 33
| International | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Germania 116
International 8 Germania 128
International 10 Germania 140
International 12 Germania 152
International 14 Germania 164