Vi ricordate com'era saltare nelle pozzanghere da bambini? La classica giacca antipioggia Lampi di Reima è l'ideale per le giornate di pioggia! Non importa quanto sia bagnata o fangosa.
Qui al nord sanno che non solo la pioggia ma anche la neve può essere molto bagnata. Ecco perché la giacca antipioggia Lampi di Reima, come tutto l'abbigliamento antipioggia Reima, è disponibile in un'ampia gamma di taglie. Ciò significa che è possibile indossarla tutto l'anno: nelle giornate fredde, è sufficiente sovrapporla a un'altra giacca. Le cuciture nastrate la rendono completamente impermeabile.
Il cappuccio staccabile offre un'ulteriore protezione durante il gioco: È fissato con bottoni a pressione che si sganciano in modo affidabile in caso di impigliamento accidentale. Polsini elasticizzati e dettagli riflettenti su maniche e cappuccio. Tutto l'abbigliamento antipioggia Reima è privo di PVC.
Materiale
Materiale Principale: 100% Poliestere
Rivestimento: 100% Poliuretano
| Nome del prodotto: | Reima Giacca Antipioggia Bambino - Lampi - navy 6980 |
| Produttore: | Reima |
| Numero articolo: | RMA603475 |
| Materiale: | Materiale Principale: 100% Poliestere Rivestimento: 100% Poliuretano |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni, Tempo libero |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Colonna d’acqua: | 10000mm |
| Caratteristiche: | Impermeabile |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 300g |
| GTIN: | 6438429766872, 6438429766889, 6438429766896, 6438429766902, 6438429766919, 6438429766926, 6438429766933, 6438429766940, 6438429766957, 6438429766964, 6438429766971, 6438429766988 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Reima.
| Germania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Torace (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Girovita (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Fianchi (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Germania 62
Germania 68
Germania 74
Germania 80
Germania 86
Germania 92
Germania 98
Germania 104
Germania 110
Germania 116
Germania 122
Germania 128
Germania 134
Germania 140
Germania 146
Germania 152
Germania 158
Germania 164