Il midlayer da escursionismo Kari Traa Sanne è una giacca da donna con cappuccio dal taglio lungo e super confortevole che vi darà una dose extra di calore e stile durante le vostre escursioni. Accoccolatevi nel caldo cappuccio e affidatevi al collo alto e all'orlo elasticizzato per tenere a bada le raffiche di vento. La finitura idrorepellente protegge da leggere pioggerelle e nulla vi impedirà di raggiungere la vetta. I pannelli sotto le maniche mantengono la giacca in posizione anche durante i movimenti più intensi, mentre le tasche laterali offrono spazio per i vostri effetti personali. Oltre ad avere un aspetto imbattibile, questo pezzo è anche migliore per la vostra coscienza, poiché è realizzato con materiali riciclati.
Vestibilità standard
Collo alto
Inserti sotto le braccia
Interno spazzolato
Sensazione di comfort
Cuciture elastiche
Protezione per il mento con garage a cerniera
Tasca sul petto
Tasche laterali
Cappuccio con collo alto
Logo ricamato
Cinghia per appendere
Materiale
Materiale Principale: 95% Poliestere, 5% Elastane
Contrasto: 92% Poliestere, 8% Elastane
| Nome del prodotto: | Kari Traa Giacca Donna - Sanne Hiking Midlayer - moon |
| Produttore: | Kari Traa |
| Numero articolo: | KTR632935 |
| Materiale: | Materiale Principale: 95% Poliestere, 5% Elastane Contrasto: 92% Poliestere, 8% Elastane |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Escursionismo |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 30°C, Nessuna asciugatrice, Nessun ammorbidente, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2023 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| GTIN: | 7048652864871, 7048652864864, 7048652864857 |
| Pagina del produttore: | https://karitraa.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44