L'originale calzino impermeabile, antivento e traspirante per la caviglia è perfetto per l'uso in un'ampia gamma di condizioni atmosferiche.
Sealskinz ha sperimentato l'uso di una membrana idrofila unica nel suo genere, che è impermeabile ma allontana l'umidità dalla pelle a livello molecolare, mantenendovi asciutti e freschi allo stesso tempo. Con una colonna d'acqua di oltre 20.000 mm, queste calze rimangono impermeabili anche nelle condizioni più difficili.
Impermeabili - La struttura a tre strati garantisce calore, durata e impermeabilità
Comfort - La fodera in lana merino garantisce gestione dell'umidità, isolamento e comfort
Sostegno - Zone elastiche per un maggiore supporto
Vestibilità aderente - 4 vie elastiche per un comfort e una vestibilità elasticizzati
Comfort - Le cuciture piatte in punta prevengono l'attrito
Comfort - L'ammortizzazione del plantare riduce la pressione e assorbe gli urti
Materiale
Materiale Esterno: 62% Polipropilene, 29% Poliammide, 9% Elastane
Materiale Interno: 36% Poliacrilico, 36% Lana, 18% Poliestere, 5% Elastane, 5% Poliammide
| Nome del prodotto: | SealSkinz Calze Lunghezza Caviglia Impermeabili - Bircham All Weather - Grey/Grey Marl |
| Produttore: | SealSkinz |
| Numero articolo: | SSK652407 |
| Materiale: | Materiale Esterno: 62% Polipropilene, 29% Poliammide, 9% Elastane Materiale Interno: 36% Poliacrilico, 36% Lana, 18% Poliestere, 5% Elastane, 5% Poliammide |
| compressione: | no |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Lavabilità: | 40°C, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Impermeabile |
| Lunghezza calze: | mezzo |
| Versione calze: | Imbottito |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 109g |
| GTIN: | 5055754443585, 5055754443592, 5055754443608, 5055754443615 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SealSkinz.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| US | 3.5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| US | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 |
International S
International M
International L