La nuova giacca Shelter 3L Hybrid offre protezione per tutte le condizioni esterne con una maggiore flessibilità per la vestibilità in bicicletta. Le aree più sollecitate sono supportate da un softshell extra elastico e impermeabile (Hybrid Console), mentre l'intero corpo è realizzato in Flying Tex 3L privo di PFC.
Il tessuto esterno 3L offre una protezione affidabile dal maltempo, garantendo al contempo la ventilazione. Un'ulteriore finitura idrorepellente sostenibile C0 DWR vi prepara a tutte le condizioni esterne.
Console ibrida: La Hybrid_Console combina un materiale softshell flessibile con un laminato impermeabile a 3 strati. Il posizionamento strategico dei rispettivi tessuti offre libertà di movimento in tutte le direzioni, oltre a traspirabilità e funzionalità.
2 tasche anteriori con zip
Cappuccio compatibile con il casco
Panno per la pulizia delle lenti Clear_Optics: panno in microfibra integrato per la pulizia delle lenti. D'ora in poi potrete sempre pulire gli occhiali da sole, le maschere o le lenti fotografiche, ovunque vi troviate.
Finitura DWR senza PFC C0: idrorepellenza duratura senza sostanze chimiche dannose per la natura e l'uomo. A differenza dei metodi convenzionali, il DWR senza PFC richiede un po' più di cura e deve essere rinnovato regolarmente.
Tasca sul petto
Regolazione dei polsini con velcro
Colonna d'acqua/traspirabilità 10K/10K (pannelli 3L)
Nastro di ventilazione
Materiale
Davanti: 63% Poliestere, 37% Poliuretano
Retro: 100% Poliestere
Inserti: 88% Poliestere, 12% Elastane
| Nome del prodotto: | ION Bike Outerwear Giacca Ibrido Unisex - Shelter 3L - Cosmic Blue |
| Produttore: | ION |
| Numero articolo: | ION655094 |
| Materiale: | Davanti: 63% Poliestere, 37% Poliuretano Retro: 100% Poliestere Inserti: 88% Poliestere, 12% Elastane |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Traspirabilità: | 10000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 10000mm |
| Caratteristiche: | Impermeabile, Membrana |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Blu |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| GTIN: | 9010583157351, 9010583157313, 9010583157337, 9010583157290, 9010583157399, 9010583157375 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore ION.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. Torace (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
International XS Germania 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54
International XXL Germania 56
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
International XS pollici 28 Germania 46
International S pollici 30 Germania 48
International M pollici 32 Germania 50
International L pollici 34 Germania 52
International XL pollici 36 Germania 54
International XXL pollici 38 Germania 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Torace (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. Girovita (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. Fianchi (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| pollici | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. Girovita (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
International XS pollici 24 - 25 Germania 34
International S pollici 26 - 27 Germania 36
International M pollici 28 - 29 Germania 38
International L pollici 30 - 31 Germania 40
International XL pollici 32 - 33 Germania 42
| International | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altezza (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. Torace (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. Girovita (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
International YS Germania 128
International YM Germania 140
International YL Germania 152
International YXL Germania 164
| International | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altezza (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. Girovita (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. Fianchi (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
International YS Germania 128
International YM Germania 140
International YL Germania 152
International YXL Germania 164