Chi è spesso in movimento sarà soddisfatto della soletta in schiuma PE ammortizzante, per un'esperienza di corsa senza fatica. La composizione del materiale assicura un piacevole comfort.
| Nome del prodotto: | LOWA Solette - Fussbett Atc |
| Produttore: | LOWA |
| Numero articolo: | LOW663565 |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Accessori scarpe: | Soletta |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Olivo |
| Peso: | 48g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | EU 42 (UK 8) |
| GTIN: | 4052471394368, 4048159113918, 4048159113925, 4048159113932, 4048159113949, 4048159113956, 4048159113772, 4048159113789, 4048159113796, 4048159113802, 4048159113819, 4048159113826, 4048159113833, 4048159113840, 4048159113857, 4048159113864, 4048159113871, 4048159113888, 4048159113895, 4048159113901, 4048159286759, 4048159328688 |
| Pagina del produttore: | http://www.lowa.de/startseite.html |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore LOWA.
| UE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.5 |
UE 36
UE 36.5
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 46
UE 46.5
UE 47
UE 48
UE 48.5
UE 49
UE 49.5
| UE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 |
UE 36
UE 36.5
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43.5
| UE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5.5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 9.5K | 10K | 11K | 12K | 13K | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 |
| UK | 4.5K | 5K | 6K | 7K | 8K | 8.5K | 9K | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| cm | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.5 | 26.2 | 26.8 |
UE 21
UE 22
UE 23
UE 24
UE 25
UE 26
UE 27
UE 28
UE 29
UE 30
UE 31
UE 32
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42