Se c'è una cosa che desideriamo davvero in caso di maltempo, è la certezza che la giacca che indossiamo funzioni. Questo è esattamente ciò che iXS ha voluto ottenere con la giacca Carve All-Weather 2.0: un capo affidabile che vi porterà in sicurezza nelle condizioni più difficili.
Questa giacca si basa sul tessuto impermeabile X-Stretch 20k, caratterizzato da una protezione comprovata, una vestibilità personalizzata e un'estrema traspirabilità. 20.000g/m²/24h significa che non sentirete alcuna umidità dall'interno, anche nelle salite più lunghe. Una volta gettate le basi, iXS ha rivolto l'attenzione ai dettagli, aggiungendo un cappuccio completamente regolabile e compatibile con il casco, cerniere YKK impermeabili, prese d'aria sotto le ascelle, due tasche convenzionali e una sulla manica. Tutti questi dettagli portano l'usabilità di questo capo a un livello superiore. Questa nuova versione ha un taglio rivisto che la rende ancora più adatta alla guida e all'uso quotidiano. Per aumentare ulteriormente le prestazioni, sono state aggiunte delle prese d'aria supplementari sulla schiena per evitare l'effetto palloncino che spesso si verifica quando si fa shredding con una giacca antipioggia e per migliorare la regolazione della temperatura quando il gioco si fa duro.
Materiale
96% Poliestere, 4% Elastane
| Nome del prodotto: | iXS Giacca Ciclismo Uomo - Carve All-Weather 2.0 - nero |
| Produttore: | iXS |
| Numero articolo: | IXS675948 |
| Materiale: | 96% Poliestere, 4% Elastane |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 40°C, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | Estate |
| Traspirabilità: | 20000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 20000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 200g |
| GTIN: | 7630068501022, 7630068500995, 7630068501015, 7630068501046 |
| Pagina del produttore: | http://www.ixs-sportsdivision.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore iXS.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| pollici | 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. Torace (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 68 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 99 | 100 - 103 |
International XXS Germania 42 pollici 26
International XS Germania 44 pollici 27 - 28
International S Germania 46 pollici 29 - 30
International M Germania 48 pollici 31 - 32
International L Germania 50 pollici 33 - 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
International 3XL Germania 56 pollici 40
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| pollici | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 |
| B. Torace (cm) | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 |
| C. Girovita (cm) | 60 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
International XXS Germania 32 pollici 24
International XS Germania 34 pollici 25 - 26
International S Germania 36 pollici 27 - 28
International M Germania 38 pollici 29
International L Germania 40 pollici 30 - 31
International XL Germania 42 pollici 32 - 33
International XXL Germania 44 pollici 34
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 128 | 140 | 152 | 164 |
| pollici | 22 | 24 | 26 | 28 |
| A. Altezza (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Torace (cm) | 60 | 65 | 75 | 80 |
| D. Fianchi (cm) | 55 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71+ |
International S Germania 128 pollici 22
International M Germania 140 pollici 24
International L Germania 152 pollici 26
International XL Germania 164 pollici 28