Salopette ottimizzata per le avventure su ghiaia. Prestazioni, durata e comfort migliorati.
La salopette Supergiara 2 è l'evoluzione del rivoluzionario design originale. Questa salopette è dotata delle tecnologie più avanzate, tra cui l'innovativo fondello DMS, ed è stata progettata per migliorare la vostra esperienza gravel. Due tasche cargo aggiuntive in rete resistente ed elastica sui lati delle gambe offrono ampio spazio per l'essenziale senza compromettere il comfort o l'aerodinamica.
Il tessuto morbido e resistente all'abrasione si modella sul corpo e offre sostegno e libertà di movimento su terreni accidentati. La pettorina ottimizzata è progettata per i terreni misti e garantisce che il fondello rimanga saldamente in posizione quando si affrontano percorsi impegnativi. Più che una semplice pettorina, è una rivoluzione nell'abbigliamento gravel e soddisfa le esigenze di tutti i ciclisti, dall'avventuriero occasionale all'appassionato di gravel. Liberate il vostro potenziale gravel con la salopette Supergiara 2.
Materiale
Cavallo: 71% Poliammide, 29% Elastane
Parti Laterali: 77% Poliammide, 23% Elastane
Orlo dei pantaloni: 65% Poliammide, 35% Elastane
Bretelle: 72% Poliestere, 28% Elastane
Fondello: 83% Poliestere, 17% Elastane
Tasche / Retro: 70% Poliammide, 30% Elastane
| Nome del prodotto: | Sportful Salopette Ciclismo Corta Donna - Supergiara 2 - 002 Nero |
| Produttore: | Sportful |
| Numero articolo: | SPF707185 |
| Materiale: | Cavallo: 71% Poliammide, 29% Elastane Parti Laterali: 77% Poliammide, 23% Elastane Orlo dei pantaloni: 65% Poliammide, 35% Elastane Bretelle: 72% Poliestere, 28% Elastane Fondello: 83% Poliestere, 17% Elastane Tasche / Retro: 70% Poliammide, 30% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Numero di borse: | 4 |
| Lavabilità: | 40°C, Non candeggiare |
| Stagione: | Estate |
| Intervallo di temperatura: | +15°C / +35°C |
| Vestibilità: | Stretto |
| Tasche posteriori: | 2 |
| Nome cuscino per sedile: | DMS |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 185g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 8056006370946, 8056006339660, 8056006370953, 8056006370960, 8056006370977 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Sportful.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Girovita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Girovita (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre