Calzamaglia di alta gamma per il ciclismo su strada più impegnativo. Ogni dettaglio è stato progettato per massimizzare le prestazioni, in modo da poter dare il meglio di sé. La calzamaglia atletica è realizzata con un tessuto compatto proveniente dal maglificio della sede centrale dell'azienda in Austria, che offre un leggero effetto di compressione. La vestibilità aerodinamica e le fasce elastiche in rete garantiscono una buona tenuta. Dotata del fondello XP/6 Pro di nuova concezione, la calzamaglia soddisfa le più elevate esigenze di prestazioni sportive.
Il fondello, sviluppato in collaborazione con lo specialista tedesco di ergonomia SQlab, ha uno spessore di soli sei millimetri, un'elevata densità grazie alla schiuma compressa e offre quindi un'ammortizzazione buona e duratura. La schiuma perforata nello strato superiore garantisce un'elevata traspirabilità. Anche con tecnologia riflettente hotBOND®.
Fondello molto sottile progettato principalmente per selle strette e per una posizione di guida sportiva e allungata. Adatto a qualsiasi distanza. Schiuma estremamente compressa (360 kg/m³). Ammortizzazione eccezionale e duratura. Elevata traspirabilità grazie al processo brevettato e alla perforazione supplementare. Preformato ergonomicamente per la corsa. Tessuto in microfibra supermorbido ed elastico. Delicato per la pelle. Asciugatura rapida. Prodotto in Europa. Densità: 360 kg/m³. Spessore: 6 mm.
Materiale
Materiale 1: 80% Poliammide, 20% Elastane
Inserto: 75% Cotone, 25% Polipropilene
| Nome del prodotto: | Löffler Cosciali Ciclismo Corti Donna - Hotbond® RF SQL - nero 990 |
| Produttore: | Löffler |
| Numero articolo: | LFF708782 |
| Materiale: | Materiale 1: 80% Poliammide, 20% Elastane Inserto: 75% Cotone, 25% Polipropilene |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | hotBOND®reflective |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Stretto |
| Nome cuscino per sedile: | SQlab-XP/6 pro |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 170g |
| GTIN: | 9008169073591, 9008169073607, 9008169073614, 9008169073621, 9008169073638 |
| Pagina del produttore: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Torace (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Germania 44
International XS Germania 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54
International XXL Germania 56
International 3XL Germania 58
International 4XL Germania 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Torace (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
International XXL Germania 44
International 3XL Germania 46
International 4XL Germania 48
International 5XL Germania 50