Questi leggeri pantaloni shell sono progettati per l'alpinismo durante tutto l'anno, ma sono anche ideali per le attività outdoor in generale, dal trekking allo sci alpinismo. Norrøna utilizza il tessuto dri1 perché è sottile, leggero, impacchettabile, resistente, antivento, impermeabile (20.000 mm) e traspirante. Il tessuto dri1 è realizzato con materiale esterno in nylon riciclato da filati Bureo, 70d, 107g/m2. L'interno di questo tessuto crea un piccolo microclima tra voi e la membrana grazie al laminato 2,5L con microsfere. Inoltre, il dri1 è trattato con un'impregnazione priva di PFC.
Le caratteristiche più importanti sono: Vita su misura, tasca sulla coscia con cerniera e tasca in rete, cerniere laterali a ¾ per una ventilazione flessibile e una calzata efficace, ganci per l'allacciatura, velcro alle caviglie e occhielli se si desidera fissare un cordino intorno allo scarpone per garantire che rimanga in posizione. I pantaloni hanno una vestibilità tecnica con ginocchia preformate per migliorare la mobilità.
dri™1
Impermeabile, antivento e traspirante
Applicazioni
Impronta del piede
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Norrona Pantaloni Uomo - falketind dri1 - Caviar |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO709315 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni, Arrampicata, Escursionismo, Trekking, Sport invernali |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Traspirabilità: | 20000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 20000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Membrana |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 344g |
| Sostenibilità: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7042698544094, 7042698544087, 7042698544070, 7042698544100, 7042698544117 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164