Pantaloncini robusti, a trama fitta e ad asciugatura rapida, con elastico interno in vita e ulteriore elastico sull'orlo per garantire la corretta vestibilità. Gli inserti elastici sul sedile assicurano comfort ed elevata libertà di movimento. Il tessuto è un misto poliestere-cotone che combina una sensazione di morbidezza con robustezza, resistenza e protezione dai raggi UV, e si asciuga rapidamente quando è bagnato. Con 4 tasche (2 tasche per le mani, 2 tasche per le cosce) e vita regolabile.
Materiale
Tessuto principale: 65% Poliestere, 35% Cotone
Rinforzo: 89% Poliammide, 11% Elastane
| Nome del prodotto: | Trollkids Pantaloncini Bambino - Hammerfest - Pear Green |
| Produttore: | Trollkids |
| Numero articolo: | TKS713612 |
| Materiale: | Tessuto principale: 65% Poliestere, 35% Cotone Rinforzo: 89% Poliammide, 11% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni, Trekking |
| Sesso: | Bambini |
| Protezione solare: | 30 |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Cotone |
| Numero di borse: | 4 |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Verde |
| Peso: | 130g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 4065651207617, 4065651207624, 4065651207631, 4065651207648, 4065651207655, 4065651207662, 4065651207679, 4065651207686 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. Girovita | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. Fianchi | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Lunghezza del passo | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. Girovita | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. Fianchi | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. Lunghezza del passo | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. Girovita | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. Fianchi | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. Lunghezza del passo | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176