Addict è la scarpa da corsa su strada più leggera, diretta e versatile di Joe Nimble. La tomaia traspirante e senza cuciture è completata dal paracolpi protettivo in punta. L'intersuola in EVA da 10 mm, con zero heel drop, offre la perfetta fusione di ammortizzazione, flessibilità e sensazione di contatto con il terreno. L'aderenza di prima classe sull'asfalto è garantita dall'innovativa tecnologia della suola, sviluppata in stretta collaborazione con Soles by Michelin. La classica Addict combina versatilità e comfort comprovato.
Suggerimento: dopo circa 500 chilometri, il plantare dell'Addict può diventare "stanco" e deve essere sostituito con uno nuovo. Se ciò avviene dopo 500 km o solo dopo 800 km dipende dall'area di utilizzo e dalle forze che agiscono sulla scarpa individualmente. È meglio ascoltare se stessi, perché è più probabile che si abbia ragione.
L'alluce svolge un ruolo particolarmente importante per i corridori, in quanto è responsabile di circa l'85% della stabilità durante la corsa. Il design convenzionale delle scarpe da corsa deforma in modo permanente la struttura dell'alluce. La filosofia toefreedom® risolve questo problema fin dal primo passo.
Tacco zero
L'intersuola in EVA da 10 mm con zero heel drop offre la perfetta fusione di ammortizzazione, flessibilità e sensazione di contatto diretto con il terreno.
L'aderenza di prima classe sull'asfalto è garantita dall'innovativa tecnologia della suola, sviluppata in stretta collaborazione con Soles by Michelin.
Area di utilizzo
Nome del prodotto: | Joe Nimble Scarpe Running Donna - Addict - Blu |
Produttore: | Joe Nimble |
Numero articolo: | JNM714760 |
Attività: | Corsa |
Sesso: | Donna |
Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
Tecnologie: | Toefreedom® |
Stagione: | All Season |
Chiusura scarpa: | Allacciatura |
Suola: | Michelin® |
Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
Drop: | 0mm |
Utilizzo previsto Scarpe Running: | Asfalto |
Sostegno (pronazione): | neutro |
Ammortizzazione scarpa: | moderato |
Anno modello: | 2025 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Blu |
Peso: | 490g |
GTIN: | 4062784802269, 4062784802276, 4062784802283, 4062784802290, 4062784802306, 4062784802313, 4062784802320, 4062784802337, 4062784802344 |
Pagina del produttore: | https://www.joe-nimble.com/de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Joe Nimble.
Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
cm | 24.6 - 25.0 | 25.1 - 25.4 | 25.5 - 25.8 | 25.9 - 26.2 | 26.3 - 26.7 | 26.8 - 27.1 | 27.2 - 27.5 | 27.6 - 28.0 | 28.1 - 28.4 | 28.5 - 28.8 | 28.9 - 29.2 | 29.3 - 29.7 | 29.8 - 30.1 | 30.2 - 30.5 | 30.6 - 31.0 | 31.1 - 31.4 | 31.5 - 31.9 |
Europa 39 UK 6 US 7
Europa 40 UK 6.5 US 7.5
Europa 40.5 UK 7 US 8
Europa 41 UK 7.5 US 8.5
Europa 42 UK 8 US 9
Europa 42.5 UK 8.5 US 9.5
Europa 43 UK 9 US 10
Europa 44 UK 9.5 US 10.5
Europa 44.5 UK 10 US 11
Europa 45 UK 10.5 US 11.5
Europa 46 UK 11 US 12
Europa 46.5 UK 11.5 US 12.5
Europa 47 UK 12 US 13
Europa 48 UK 12.5 US 13.5
Europa 48.5 UK 13 US 14
Europa 49 UK 13.5 US 14.5
Europa 49.5 UK 14 US 15
Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
cm | 22.1 - 22.4 | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.2 | 23.3 - 23.7 | 23.8 - 24.1 | 24.2 - 24.5 | 24.6 - 25.0 | 25.1 - 25.4 | 25.5 - 25.8 | 25.9 - 26.2 | 26.3 - 26.5 |
Europa 35 UK 3 US 5.5
Europa 36 UK 3.5 US 6
Europa 36.5 UK 4 US 6.5
Europa 37 UK 4.5 US 7
Europa 38 UK 5 US 7.5
Europa 38.5 UK 5.5 US 8
Europa 39 UK 6 US 8.5
Europa 40 UK 6.5 US 9
Europa 40.5 UK 7 US 9.5
Europa 41 UK 7.5 US 10
Europa 42 UK 8 US 10.5