Il comodo PRELIGHT SWIFT SKORT, con un'eccellente libertà di movimento, è dotato di pantaloncini interni in materiale TEXADRI rinfrescante, mentre il materiale esterno offre protezione UV per le cosce. Le tasche per le mani con cerniera tengono al sicuro gli oggetti di valore e le tasche laterali in rete sono ideali per gli spuntini.
Materiale
100% Poliestere
Nome del prodotto: | Jack Wolfskin Falda Pantalón Corto Donna - Prelight Swift - slate green |
Produttore: | Jack Wolfskin |
Numero articolo: | JWS716850 |
Materiale: | 100% Poliestere |
compressione: | no |
Fondello: | no |
Attività: | Esterni, Escursionismo |
Sesso: | Donna |
Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
Numero di borse: | 1 |
Stagione: | Estate |
Vestibilità: | Regolare |
Anno modello: | 2025 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Verde |
Peso: | 132g |
Fonte del peso indicato: | Produttore |
GTIN: | 4064886447041, 4064886447096, 4064886447324, 4064886447355 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Jack Wolfskin.
International | S | M | L | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 60 |
A. Altezza (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 188 - 190 |
B. Torace (cm) | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
C. Girovita (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
D. Fianchi (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54 / 56
International XXL Germania 56 / 58
International XXL Germania 60
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 60 |
A. Altezza (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 188 - 190 |
B. Torace (cm) | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
C. Girovita (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
D. Fianchi (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54 / 56
International XXL Germania 56 / 58
International 3XL Germania 60
International | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
A. Altezza (regular) (cm) | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 |
A. Altezza (short) (cm) | n. a. | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 |
A. Altezza (long) (cm) | 82 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 | 188 - 190 | n. a. | n. a. | n. a. |
C. Girovita (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
D. Fianchi (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | n. a. | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Germania 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54
International XL Germania 56
International XXL Germania 58
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 |
A. Altezza (cm) | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
B. Torace (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
C. Girovita (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
D. Fianchi (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38 / 40
International L Germania 42 / 44
International XL Germania 44 / 46
International XXL Germania 48
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 |
A. Altezza (cm) | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
B. Torace (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
C. Girovita (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
D. Fianchi (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38 / 40
International L Germania 42 / 44
International XL Germania 44 / 46
International XXL Germania 48
International | XS | S | S / M | L | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
A. Altezza (regular) (cm) | 166 - 168 | 168 | 168 - 170 | 170 | 170 - 172 | 172 | 172 - 174 |
A. Altezza (short) (cm) | 159 - 161 | 161 | 161 - 163 | 163 | 163 - 165 | 165 | 165 - 167 |
A. Altezza (long) (cm) | 173 - 175 | 175 | 175 - 177 | 177 | 177 - 179 | 179 | 179 - 181 |
C. Girovita (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
D. Fianchi (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International S / M Germania 38
International L Germania 40
International L Germania 42
International XL Germania 44
International XXL Germania 46
Germania | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 1 | 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 | 15 |
A. Altezza | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
B. Torace | 45.5 | 49.5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79.5 | 83 | 86.5 | 90 |
C. Girovita | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53.5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
D. Fianchi | 45 | 50 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 71 | 74 | 77.5 | 81 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 |
E. Lunghezza del passo | 24 | 34.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 23 | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 62 |
Germania 68 US 1
Germania 80 US 1.5
Germania 92 US 1.5 - 2
Germania 98 US 2 - 3
Germania 104 US 3 - 4
Germania 110 US 4 - 5
Germania 116 US 5 - 6
Germania 122 US 6 - 7
Germania 128 US 7 - 8
Germania 134 US 8 - 9
Germania 140 US 9 - 10
Germania 146 US 10 - 11
Germania 152 US 11 - 12
Germania 158 US 12 - 13
Germania 164 US 13 - 14
Germania 170 US 14
Germania 176 US 15