Che si tratti di slittare, costruire pupazzi di neve, giocare sulla neve o anche sciare, se è sufficiente un paio di pantaloni imbottiti un po' più leggeri: il pantalone KIDS HAMMERFEST, con la sua imbottitura di 80 grammi, è l'ideale per tutte le attività invernali in cui sono necessari pantaloni meno imbottiti.
Naturalmente impermeabile, antivento e traspirante. La zona della seduta e dei fianchi del KIDS HAMMERFEST PANT è dotata di una calda fodera in pile e le gambe sono rivestite in modo fluido per facilitare la vestibilità. I pantaloni sono inoltre caratterizzati dai seguenti dettagli pratici: sono dotati di rinforzi in materiale particolarmente robusto nelle zone più esposte - ginocchia e glutei. I piccoli oggetti possono essere riposti al sicuro nelle due tasche laterali con cerniera e fodera in caldo pile. Le ghette integrate si adattano facilmente a tutti gli stivali invernali e assicurano che la neve non possa penetrare dal basso. Un'altra caratteristica speciale dei pantaloni sono le bretelle staccabili, che possono essere completamente rimosse dai pantaloni grazie al fissaggio a una patta con cerniera.
Materiale
Tessuto principale, fodera in pile, imbottitura: 100% Poliestere
Fodera: 100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Trollkids Pantaloni da Sci Bambino - Hammerfest - Navy |
| Produttore: | Trollkids |
| Numero articolo: | TKS728171 |
| Materiale: | Tessuto principale, fodera in pile, imbottitura: 100% Poliestere Fodera: 100% Poliammide |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni, Sport invernali |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Numero di borse: | 2 |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Traspirabilità: | 6000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 6000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 560g |
| GTIN: | 4065651086069, 4065651086076, 4065651086083, 4065651086090, 4065651086106 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. Girovita | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. Fianchi | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Lunghezza del passo | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. Girovita | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. Fianchi | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. Lunghezza del passo | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. Girovita | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. Fianchi | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. Lunghezza del passo | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176