Questa giacca è stata progettata per il freeride, ma è perfetta anche per le attività generali di sci e snowboard, sia in pista che fuori pista, e per le avventure outdoor in generale. Norrøna utilizza il tessuto GORE-TEX® perché garantisce impermeabilità (28.000 mm), traspirabilità (RET inferiore a 20) e protezione antivento. Il tessuto è un leggero GORE-TEX® 3 strati 40D ePE con superficie in poliestere riciclato e fodera in flanella di poliestere riciclato spazzolato, 165 g/m².
Le caratteristiche principali includono: un cappuccio antivento compatibile con il casco regolabile con una sola mano, tasche scaldamani, un taschino spazioso sul petto, orli della manica asimmetrici con regolazione in velcro, un taschino interno sul petto, cerniere YKK resistenti all’acqua, ventilazione bidirezionale sotto le ascelle, un orlo inferiore regolabile, panno per pulire gli occhiali e una gonna antineve staccabile con chiusura a bottoni a pressione. La giacca presenta una vestibilità regolare con maniche articolate per una mobilità ottimale e un taglio più lungo sul dorso per una protezione extra.
Utilizzo
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Norrona Giacca Donna - lofoten Gore-Tex - Dark Ivy |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO729678 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor, Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | 3-layer 40D ePE GORE-TEX® |
| Stagione: | Inverno |
| Colonna d’acqua: | 28000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Membrana |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Verde |
| Peso: | 656g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| Serie di prodotti: | Norrona - lofoten |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7042698569806, 7042698569790, 7042698569783, 7042698569820 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164